根據阜寧縣人力資源和社會保障局、阜寧縣教育局《阜寧縣教育局2023年公開招聘教師方案》精神,經過相關程序,現將擬參加體檢人員名單及相關要求公布如下:
一、擬參加體檢人員名單:
報名號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 報考學段 | 報考學科 |
20230603616134 | 董成林 | 男 | 001高中數學教師 | 高中 | 數學 |
20230603616566 | 劉鑄瑤 | 女 | 001高中數學教師 | 高中 | 數學 |
20230603616713 | 葛文旌 | 男 | 001高中數學教師 | 高中 | 數學 |
20230603614567 | 周志云 | 男 | 002高中物理教師 | 高中 | 物理 |
20230603616947 | 張成慧 | 女 | 003高中英語教師 | 高中 | 英語 |
20230603616019 | 洪亦清 | 女 | 003高中英語教師 | 高中 | 英語 |
20230603616244 | 吳蘭婷 | 女 | 004高中化學教師 | 高中 | 化學 |
20230603616865 | 郭榮 | 女 | 005高中政治教師 | 高中 | 政治 |
20230603614933 | 沈春波 | 男 | 006高中體育教師 | 高中 | 體育 |
20230603615771 | 周小植 | 男 | 006高中體育教師 | 高中 | 體育 |
20230603616427 | 邵小紅 | 女 | 007高中語文教師 | 高中 | 語文 |
20230603615917 | 姚靜 | 女 | 007高中語文教師 | 高中 | 語文 |
20230603616738 | 陳曉金 | 女 | 007高中語文教師 | 高中 | 語文 |
20230603616921 | 劉國麗 | 女 | 008高中數學教師 | 高中 | 數學 |
20230603616654 | 陳子茹 | 女 | 008高中數學教師 | 高中 | 數學 |
20230603614884 | 蔣堅榮 | 男 | 009高中英語教師 | 高中 | 英語 |
20230603615548 | 孫青 | 女 | 009高中英語教師 | 高中 | 英語 |
20230603616802 | 朱晨 | 女 | 009高中英語教師 | 高中 | 英語 |
20230603616159 | 周慧 | 女 | 011高中化學教師 | 高中 | 化學 |
20230603615889 | 王靖雯 | 女 | 012高中生物教師 | 高中 | 生物 |
20230603616770 | 竇夢芹 | 女 | 012高中生物教師 | 高中 | 生物 |
20230603615705 | 李成浩 | 男 | 012高中生物教師 | 高中 | 生物 |
20230603614822 | 李孟可 | 女 | 014高中地理教師 | 高中 | 地理 |
20230603615987 | 萬悅 | 女 | 014高中地理教師 | 高中 | 地理 |
20230603614937 | 李欣儀 | 女 | 015初中語文教師 | 初中 | 語文 |
20230603616679 | 葛天翼 | 女 | 015初中語文教師 | 初中 | 語文 |
20230603616815 | 潘麗宇 | 女 | 015初中語文教師 | 初中 | 語文 |
20230603615249 | 張慧宇 | 女 | 015初中語文教師 | 初中 | 語文 |
20230603615115 | 晏夢連 | 女 | 015初中語文教師 | 初中 | 語文 |
20230603616785 | 徐星宇 | 男 | 015初中語文教師 | 初中 | 語文 |
20230603616012 | 郭雷 | 男 | 015初中語文教師 | 初中 | 語文 |
20230603616498 | 卞磊 | 男 | 016初中數學教師 | 初中 | 數學 |
20230603615291 | 李新月 | 女 | 016初中數學教師 | 初中 | 數學 |
20230603616123 | 朱益鋒 | 男 | 016初中數學教師 | 初中 | 數學 |
20230603615515 | 韓朝操 | 男 | 016初中數學教師 | 初中 | 數學 |
20230603615816 | 滕宇杰 | 男 | 016初中數學教師 | 初中 | 數學 |
20230603615801 | 何玉婷 | 女 | 016初中數學教師 | 初中 | 數學 |
20230603616416 | 徐玉杰 | 男 | 016初中數學教師 | 初中 | 數學 |
20230603616568 | 韋佳敏 | 女 | 017初中物理教師 | 初中 | 物理 |
20230603615039 | 李明洋 | 男 | 017初中物理教師 | 初中 | 物理 |
20230603616587 | 孟陽 | 女 | 017初中物理教師 | 初中 | 物理 |
20230603615907 | 陳春江 | 男 | 017初中物理教師 | 初中 | 物理 |
20230603615535 | 楊穎 | 女 | 018初中化學教師 | 初中 | 化學 |
20230603614680 | 王頎偉 | 男 | 018初中化學教師 | 初中 | 化學 |
20230603616396 | 余宵揚 | 女 | 018初中化學教師 | 初中 | 化學 |
20230603615574 | 許青霞 | 女 | 019初中生物教師 | 初中 | 生物 |
20230603615646 | 陳紅宇 | 女 | 020初中政治教師 | 初中 | 政治 |
20230603616894 | 王星 | 女 | 020初中政治教師 | 初中 | 政治 |
20230603614499 | 孫慧敏 | 女 | 021初中歷史教師 | 初中 | 歷史 |
20230603614651 | 胡笑穎 | 女 | 021初中歷史教師 | 初中 | 歷史 |
20230603615499 | 黃俊杰 | 女 | 022初中地理教師 | 初中 | 地理 |
20230603615667 | 施寶麗 | 女 | 022初中地理教師 | 初中 | 地理 |
20230603615059 | 洪譙欣 | 女 | 022初中地理教師 | 初中 | 地理 |
20230603614909 | 李婧媛 | 女 | 022初中地理教師 | 初中 | 地理 |
20230603616230 | 蔣毅 | 男 | 022初中地理教師 | 初中 | 地理 |
20230603615971 | 孫童 | 女 | 022初中地理教師 | 初中 | 地理 |
20230603616413 | 傅金晶 | 女 | 022初中地理教師 | 初中 | 地理 |
20230603615162 | 馮蘇楠 | 男 | 023初中音樂教師 | 初中 | 音樂 |
20230603615045 | 侯思宇 | 女 | 024幼兒園教師 | 幼兒園 | 幼兒綜合 |
20230603614712 | 蘇思文 | 女 | 024幼兒園教師 | 幼兒園 | 幼兒綜合 |
20230603616455 | 薛慧敏 | 女 | 025特殊教育教師 | 特殊教育 | 特殊教育綜合 |
20230603616442 | 張迅 | 女 | 026小學語文教師 | 小學 | 語文 |
20230603616806 | 左月萍 | 女 | 026小學語文教師 | 小學 | 語文 |
20230603616367 | 劉又萌 | 女 | 026小學語文教師 | 小學 | 語文 |
20230603614899 | 周渲石 | 女 | 026小學語文教師 | 小學 | 語文 |
20230603614815 | 高熔 | 女 | 026小學語文教師 | 小學 | 語文 |
20230603614652 | 宋苗苗 | 女 | 026小學語文教師 | 小學 | 語文 |
20230603615329 | 陳夢 | 女 | 026小學語文教師 | 小學 | 語文 |
20230603615099 | 吳曉寒 | 女 | 026小學語文教師 | 小學 | 語文 |
20230603616006 | 焦悅悅 | 女 | 026小學語文教師 | 小學 | 語文 |
20230603614484 | 王欣妍 | 女 | 026小學語文教師 | 小學 | 語文 |
20230603616165 | 陸廣慧 | 女 | 026小學語文教師 | 小學 | 語文 |
20230603614812 | 高星星 | 女 | 027小學數學教師 | 小學 | 數學 |
20230603614574 | 姜凌 | 女 | 027小學數學教師 | 小學 | 數學 |
20230603615732 | 李宣儀 | 女 | 027小學數學教師 | 小學 | 數學 |
20230603614939 | 孫宇 | 女 | 027小學數學教師 | 小學 | 數學 |
20230603615221 | 盧翔 | 男 | 028小學體育教師 | 小學 | 體育 |
20230603616237 | 陳嘉辰 | 男 | 028小學體育教師 | 小學 | 體育 |
20230603614985 | 郭瀟雨 | 女 | 029小學科學教師 | 小學 | 科學 |
20230603616660 | 邸智勇 | 男 | 029小學科學教師 | 小學 | 科學 |
20230603615776 | 劉嘉燕 | 女 | 030高中英語教師 | 高中 | 英語 |
20230603616985 | 崔蘇蘇 | 女 | 030高中英語教師 | 高中 | 英語 |
20230603614727 | 王艷娟 | 女 | 031高中生物教師 | 高中 | 生物 |
20230603614788 | 陳東升 | 男 | 032高中歷史教師 | 高中 | 歷史 |
20230603615442 | 瞿毅 | 男 | 034機電技術應用專業教師 | 職中 | 機電技術應用 |
20230603615912 | 王亞男 | 女 | 036職中語文教師 | 職中 | 語文 |
20230603614914 | 陳青文 | 女 | 037旅游管理教師 | 職中 | 旅游管理 |
二、相關要求:
(一)時間:2023年7月15日(星期六)
(二)地點:阜寧縣中醫院(阜寧縣城河路27號)
(三)要求:
1. 所有考生必須遵守防疫規定。
2. 考生于體檢當日上午7:00前攜帶身份證到阜寧縣中醫院一樓大廳集中。
3. 體檢費自理。
4. 須空腹。
(四)體檢前需提供如下材料:
考生在7月12–13日期間,需向教育局人事科203室提供如下材料,否則不安排體檢,視為自動放棄。
1.應屆畢業生(含以應屆畢業生身份報名的考生)需提供:①身份證原件及復印件;②《畢業生雙向選擇就業推薦表》《畢業生就業協議書》、學歷證書、學位證書;③應聘崗位所需的教師資格證書(暫未取得的提供合格證明和普通話證書);④以應屆生身份報名的2021、2022屆畢業生還需提供戶籍所在地居委會、街道辦事處或派出所出具的現實表現證明。
2.往屆生需提供:①身份證原件及復印件;②學歷證書、學位證書;③應聘崗位所需的教師資格證書;④戶籍所在地居委會、街道辦事處或派出所出具的現實表現證明。
3.歸國留學人員另需提供教育部留學服務中心《國外學歷學位認證書》;
4.本人近期一寸證件照1張。
聯系電話:0515-87737203
附:擬體檢人員入圍分數線