(保 安) | ||||
準考證號碼 | 面試成績 | 總成績 | 名 次 | 是否入圍 |
2023062201009 | 76.80 | 76.80 | 1 | 是 |
2023062201010 | 72.40 | 72.40 | 2 | 是 |
2023062201003 | 71.60 | 71.60 | 3 | 是 |
2023062201004 | 70.00 | 70.00 | 4 | 是 |
2023062201007 | 69.80 | 69.80 | 5 | 是 |
2023062201006 | 68.00 | 68.00 | 6 | 否 |
2023062201008 | 67.40 | 67.40 | 7 | 否 |
2023062201005 | 66.20 | 66.20 | 8 | 否 |
2023062201001 | 65.60 | 65.60 | 9 | 否 |
2023062201011 | 62.20 | 62.20 | 10 | 否 |
2023062201002 | 缺考 | 0 | 否 | |
(保 潔) | ||||
準考證號碼 | 面試成績 | 總成績 | 名 次 | 是否入圍 |
2023062202012 | 74.40 | 74.40 | 1 | 是 |
2023062202005 | 73.80 | 73.80 | 2 | 是 |
2023062202006 | 72.20 | 72.20 | 3 | 是 |
2023062202014 | 72.00 | 72.00 | 4 | 是 |
2023062202002 | 71.60 | 71.60 | 5 | 是 |
2023062202010 | 70.60 | 70.60 | 6 | 是 |
2023062202016 | 70.40 | 70.40 | 7 | 是 |
2023062202017 | 70.20 | 70.20 | 8 | 是 |
2023062202018 | 70.20 | 70.20 | 8 | 是 |
2023062202004 | 68.60 | 68.60 | 10 | 否 |
2023062202013 | 68.60 | 68.60 | 10 | 否 |
2023062202007 | 67.80 | 67.80 | 12 | 否 |
2023062202008 | 67.60 | 67.60 | 13 | 否 |
2023062202001 | 65.00 | 65.00 | 14 | 否 |
2023062202009 | 64.80 | 64.80 | 15 | 否 |
2023062202015 | 64.00 | 64.00 | 16 | 否 |
2023062202019 | 63.60 | 63.60 | 17 | 否 |
2023062202011 | 61.80 | 61.80 | 18 | 否 |
2023062202003 | 缺考 | 0.00 | 否 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除