序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘 計劃數 |
姓名 | 學歷 | 畢業學校 | 專業 | 筆試成績(占50%) | 面試成績(占50%) | 總成績 | 同一崗位 總分排名(同分不分先后) |
監督電話 | 備注 |
1 | 臨海鎮 | 村(居)宣傳文化管理員 | 1 | 惠 慧 | 本科 | 鹽城師范學院 | 藝術設計 | 直接面試 | 71.40 | 1 | 0515-82504996 | 全日制本科 | |
2 | 千秋鎮 | 村(居)宣傳文化管理員 | 4 | 吳婧婧 | 本科 | 南京審計大學 | 審計學 | 33.50 | 37.2 | 70.70 | 2 | 0515-69221006 | |
江石磊 | 專科 | 國家開放大學 | 學前教育 | 29.00 | 38.2 | 67.20 | 3 | ||||||
徐 倩 | 專科 | 江蘇聯合職業技術學院 | 計算機應用技術(多媒體技術方向) | 28.50 | 35.9 | 64.40 | 4 | ||||||
姜必銀 | 專科 | 鹽城工業職業技術學院 | 汽車技術服務與營銷 | 25.00 | 36.7 | 61.70 | 5 | 依次遞補 | |||||
3 | 四明鎮 | 村(居)宣傳文化管理員 | 7 | 施婷齡 | 本科 | 吉首大學 | 舞蹈學 | 直接面試 | 77.60 | 1 | 0515-69055616 | 全日制本科 | |
馮 雪 | 本科 | 福建師范大學 | 學前教育 | 30.50 | 37.70 | 68.20 | 3 | ||||||
徐靜靜 | 本科 | 南京航空航天大學 | 物流管理(獨立本科段) | 32.50 | 34.80 | 67.30 | 4 | ||||||
王 舒 | 專科 | 江蘇農牧科技職業學院 | 畜牧獸醫 | 25.00 | 34.30 | 59.30 | 6 | ||||||
4 | 海河鎮 | 村(居)宣傳文化管理員 | 2 | 王 俊 | 本科 | 蘇州科技大學天平學院 | 漢語言文學 | 直接面試 | 76.40 | 1 | 0515-82843769 | 全日制本科 | |
劉夢凡 | 本科 | 宿遷學院 | 通信工程(嵌入式培養) | 直接面試 | 75.20 | 2 | 全日制本科 | ||||||
5 | 興橋鎮 | 村(居)宣傳文化管理員 | 3 | 陳皓月 | 本科 | 鹽城師范學院 | 會計學(國際課程實驗班) | 直接面試 | 79.00 | 1 | 0515-82702505 | 全日制本科 | |
黃 威 | 本科 | 浙江萬里學院 | 漢語言文學 | 直接面試 | 76.40 | 2 | 全日制本科 | ||||||
孫 濤 | 專科 | 江蘇農林職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 29.50 | 37.80 | 67.30 | 3 | ||||||
6 | 新坍鎮 | 村(居)宣傳文化管理員 | 3 | 劉 越 | 本科 | 宿遷學院 | 軟件工程(嵌入式培養) | 直接面試 | 75.40 | 1 | 0515-69055189 | 全日制本科 | |
張鑄堅 | 本科 | 天津職業技術師范大學 | 汽車維修工程教育 | 直接面試 | 72.00 | 2 | 全日制本科 | ||||||
韋 旗 | 專科 | 無錫商業職業技術學院 | 計算機應用技術 | 27.50 | 35.60 | 63.10 | 3 | ||||||
7 | 盤灣鎮 | 村(居)宣傳文化管理員 | 2 | 陳欣雨 | 本科 | 江蘇科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 直接面試 | 77.60 | 1 | 0515-82733558 | 全日制本科 | |
王敏敏 | 本科 | 贛南師范學院 | 音樂學(師范) | 直接面試 | 75.20 | 2 | 全日制本科 | ||||||
8 | 特庸鎮 | 村(居)宣傳文化管理員 | 5 | 楊愛烽 | 本科 | 南京航空航天大學金城學院 | 播音與主持藝術 | 直接面試 | 78.00 | 1 | 0515-82780399 | 全日制本科 | |
王 蓮 | 本科 | 防災科技學院 | 會計學 | 直接面試 | 75.80 | 3 | 全日制本科 | ||||||
嚴芷欣 | 本科 | 鹽城工學院 | 服裝與服飾設計 | 直接面試 | 75.80 | 3 | 全日制本科 | ||||||
胡德成 | 本科 | 南京體育學院 | 數字媒體藝術 | 直接面試 | 73.00 | 5 | 全日制本科 | ||||||
張 靜 | 本科 | 南京師范大學泰州學院 | 財務管理 | 直接面試 | 71.20 | 7 | 全日制本科 依次遞補 |
||||||
9 | 洋馬鎮 | 村(居)宣傳文化管理員 | 2 | 金 晶 | 專科 | 江蘇聯合職業技術學院 | 計算機應用技術(多媒體技術方向) | 22.50 | 34.40 | 56.90 | 2 | 0515-69687106 | |
10 | 長蕩鎮 | 村(居)宣傳文化管理員 | 1 | 錢慶丹 | 專科 | 南通職業大學 | 服裝設計 | 24.50 | 35.50 | 60.00 | 1 | 0515-82772221 | |
11 | 黃沙港鎮 | 村(居)宣傳文化管理員 | 1 | 吳浩連 | 本科 | 鹽城工學院 | 紡織工程 | 直接面試 | 76.60 | 1 | 0515-82268508 | 全日制本科 | |
12 | 合德鎮 | 村(居)宣傳文化管理員 | 10 | 韓大智 | 本科 | 南京航空航天大學金城學院 | 電氣工程及其自動化 | 直接面試 | 80.30 | 1 | 0515-82396110 | 全日制本科 | |
沈夢瑤 | 本科 | 揚州大學廣陵學院 | 國際經濟與貿易 | 直接面試 | 78.80 | 2 | 全日制本科 | ||||||
顧庭嘉 | 本科 | 南京工程學院 | 機械工程 | 直接面試 | 77.10 | 4 | 全日制本科 | ||||||
王明浩 | 本科 | 南京信息工程大學濱江學院 | 軟件工程 | 直接面試 | 77.00 | 5 | 全日制本科 | ||||||
路 楊 | 本科 | 鹽城工學院 | 視覺傳達設計 | 直接面試 | 76.80 | 6 | 全日制本科 | ||||||
索 銘 | 本科 | 鹽城工學院 | 汽車服務工程 | 直接面試 | 76.40 | 7 | 全日制本科 | ||||||
劉 旭 | 本科 | 河北傳媒學院 | 廣播電視編導 | 直接面試 | 76.20 | 8 | 全日制本科 | ||||||
梁 潔 | 本科 | 南通大學 | 公共事業管理(衛生經濟與管理) | 直接面試 | 76.20 | 8 | 全日制本科 | ||||||
張警予 | 本科 | 武漢傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 直接面試 | 75.10 | 10 | 全日制本科 | ||||||
尤蓉蓉 | 本科 | 南通理工學院 | 電子商務 | 直接面試 | 74.80 | 12 | 全日制本科 依次遞補
|
||||||
13 | 經濟開發區 | 村(居)宣傳文化管理員 | 1 | 李楊梅 | 本科 | 南京曉莊學院 | 化學(分析技術) | 直接面試 | 74.80 | 1 | 0515-69926620 | 全日制本科 | |
公示時間:2023年5月25日-5月31日 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除