序號 | 單位名稱 | 單位代碼 | 招聘人數 | 姓名 | 學歷 | 學校 | 專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
1 | 射陽縣城市管理局 | 006 | 3 | 朱玲玲 | 高中 | 射陽縣供銷職工學校 | 74.80 | 1 | ||||
2 | 射陽縣城市管理局 | 006 | 3 | 孫步艷 | 初中 | 射陽縣臨海中學 | 70.40 | 3 | ||||
3 | 射陽縣農業農村局 | 007 | 1 | 萬成 | 專科 | 江蘇農牧科技職業學院 | 畜牧獸醫 | 49.00 | 72.60 | 60.80 | 2 | 依次遞補 |
4 | 射陽縣醫療保障局 | 010 | 1 | 戴玉潔 | 專科 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 計算機應用與技術 | 83.00 | 72.20 | 77.60 | 1 | |
5 | 射陽縣醫療保障局 | 012 | 1 | 楊盼盼 | 本科 | 國家開放大學 | 漢語言文學 | 67.00 | 74.80 | 70.90 | 1 | |
6 | 射陽縣醫療保障局 | 013 | 1 | 顧夢倩 | 專科 | 江蘇聯合職業技術學院 | 會計 | 51.00 | 71.00 | 61.00 | 1 | |
7 | 射陽縣新坍鎮人民政府 | 014 | 1 | 胡國慶 | 專科 | 金肯職業技術學院 | 工程造價 | 54.00 | 74.00 | 64.00 | 2 | 依次遞補 |
公示時間:2022年12月19日-12月27日
監督電話:0515-82312222
射陽縣人力資源和社會保障局
2022年12月19日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除