序號 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 崗位性質 | 招聘人數 | 姓名 | 學歷 | 學校 | 專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 體能測試 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 射陽縣委政法委-射陽縣綜治中心 | 001-工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 陳彤 | 本科 | 中國傳媒大學南廣學院 | 廣播電視編導 | 51.00 | 79.40 | 65.20 | 1 | ||
2 | 射陽縣人民法院 | 002-法院工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 陳俊璋 | 本科 | 無錫太湖學院 | 人力資源管理 | 66.00 | 76.20 | 40.00 | 82.66 | 1 | |
3 | 射陽縣殘疾人聯合會 | 003-辦公室工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 陶巍 | 專科 | 明達職業技術學院 | 會計電算化 | 61.00 | 76.60 | 68.80 | 1 | ||
4 | 射陽縣殘疾人聯合會 | 004-臨海鎮殘疾人專職委員 | 專業技術崗 | 1 | 朱虹穎 | 專科 | 江蘇省聯合職業技術學院常州衛生分院 | 康復治療技術 | 54.00 | 73.20 | 63.60 | 1 | ||
5 | 射陽縣殘疾人聯合會 | 005-千秋鎮殘疾人專職委員 | 專業技術崗 | 1 | 徐珊珊 | 高中 | 臨海中學 | 40.00 | 67.00 | 53.50 | 1 | |||
6 | 射陽縣殘疾人聯合會 | 006-四明鎮殘疾人專職委員 | 專業技術崗 | 1 | 王俊積 | 高中 | 通洋中學 | 51.00 | 76.20 | 63.60 | 1 | |||
7 | 射陽縣殘疾人聯合會 | 008-新坍鎮殘疾人專職委員 | 專業技術崗 | 1 | 戴淑偉 | 本科 | 鹽城師范學院 | 漢語言文學 | 57.00 | 71.60 | 64.30 | 1 | ||
8 | 射陽縣殘疾人聯合會 | 010-盤灣鎮殘疾人專職委員 | 專業技術崗 | 1 | 董守娟 | 高中 | 盤灣鎮高級中學 | 51.00 | 72.00 | 61.50 | 1 | |||
9 | 射陽縣殘疾人聯合會 | 011-經開區殘疾人專職委員 | 專業技術崗 | 1 | 于慶雷 | 專科 | 鹽城工學院 | 計算機信息管理 | 50.00 | 70.40 | 60.20 | 1 | ||
10 | 射陽縣發改委 | 012-科室工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 張釗榮 | 專科 | 南京旅游職業學院 | 烹飪工藝與營養 | 60.00 | 77.40 | 68.70 | 1 | ||
11 | 射陽縣人力資源和社會保障局 | 013-局機關工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 王亞琴 | 本科 | 南通理工學院 | 環境技術 | 68.00 | 74.80 | 71.40 | 1 | ||
12 | 射陽縣人力資源和社會保障局 | 014-導服員 | 專業技術崗 | 1 | 金璐璐 | 本科 | 江蘇師范大學 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 51.00 | 72.00 | 61.50 | 1 | ||
13 | 射陽縣文化廣電和旅游局 | 015-科室工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 薛靜 | 本科 | 南京師范大學泰州學院 | 法學 | 66.00 | 80.20 | 73.10 | 1 | ||
14 | 射陽縣文化廣電和旅游局-射陽縣圖書館 | 016-圖書管理員 | 專業技術崗 | 2 | 王帆 | 本科 | 宿遷學院 | 美術學 | 69.00 | 80.00 | 74.50 | 1 | ||
15 | 射陽縣文化廣電和旅游局-射陽縣圖書館 | 016-圖書管理員 | 專業技術崗 | 2 | 王麗 | 專科 | 江蘇教育學院 | 小學教育 | 71.00 | 76.40 | 73.70 | 2 | ||
16 | 射陽縣行政審批局 | 017-行政審批科工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 張舟 | 本科 | 南京財經大學紅山學院 | 審計學 | 72.00 | 73.80 | 72.90 | 1 | ||
17 | 射陽縣行政審批局 | 018-財務科工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 陶婕 | 本科 | 鹽城工學院 | 金融工程 | 62.00 | 76.80 | 69.40 | 1 | ||
18 | 射陽縣行政審批局 | 019-建設審批科工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 陳麗 | 本科 | 南京工業大學 | 工程管理 | 67.00 | 75.60 | 71.30 | 1 | ||
19 | 射陽縣醫療保障局-射陽縣醫療保險基金管理中心 | 020-鎮區平臺工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 仇進凱 | 本科 | 常熟理工學院 | 市場營銷 | 75.00 | 76.40 | 75.70 | 1 | ||
20 | 射陽縣醫療保障局-射陽縣醫療保險基金管理中心 | 020-鎮區平臺工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 韓明君 | 本科 | 南京工業大學浦江學院 | 工商管理 | 66.00 | 75.20 | 70.60 | 2 | ||
21 | 射陽縣交通運輸局 | 021-辦公室工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 田瑋 | 本科 | 南京曉莊學院 | 國際經濟和貿易 | 57.00 | 84.20 | 70.60 | 2 | 依次遞補 | |
22 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 022-執法工作人員 | 執法輔助崗 | 4 | 彭健 | 專科 | 江南影視藝術職業學院 | 高速鐵路客運乘務 | 71.00 | 67.40 | 69.20 | 1 | ||
23 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 022-執法工作人員 | 執法輔助崗 | 4 | 戴堯 | 本科 | 南京航空航天大學 | 計算機科學與技術 | 65.00 | 72.80 | 68.90 | 2 | ||
24 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 022-執法工作人員 | 執法輔助崗 | 4 | 劉明月 | 本科 | 鹽城師范學院 | 學前教育 | 56.00 | 79.20 | 67.60 | 3 | ||
25 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 022-執法工作人員 | 執法輔助崗 | 4 | 王曦 | 專科 | 江陰職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 55.00 | 77.40 | 66.20 | 4 | ||
26 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣港航事業發展中心 | 023-駕駛員 | 后勤保障崗 | 2 | 陳志浩 | 專科 | 無錫職業技術學院 | 軟件技術 | 66.00 | 68.60 | 67.30 | 1 | ||
27 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣港航事業發展中心 | 023-駕駛員 | 后勤保障崗 | 2 | 張磊 | 專科 | 明達職業技術學院 | 模具設計 | 46.00 | 77.40 | 61.70 | 2 | ||
28 | 射陽縣農業農村局-射陽縣農業綜合行政執法局 | 024-工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 陸緯 | 專科 | 江蘇農牧科技職業學院 | 動物醫學 | 70.00 | 73.60 | 71.80 | 1 | ||
29 | 射陽縣水利局- 射陽縣城區防洪閘站管理所 |
025-泵站運行工 | 專業技術崗 | 2 | 李燁 | 專科 | 南通職業大學 | 機電一體化 | 46.00 | 73.20 | 59.60 | 2 | ||
30 | 射陽縣水利局- 射陽縣城區防洪閘站管理所 |
025-泵站運行工 | 專業技術崗 | 2 | 徐海東 | 專科 | 鹽城工業職業技術學院 | 機電一體化 | 48.00 | 68.40 | 58.20 | 6 | 依次遞補 | |
31 | 射陽縣衛生健康委員會 | 029-科教信息科工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 嵇慧慧 | 本科 | 南京理工大學紫金學院 | 軟件工程 | 67.00 | 74.60 | 70.80 | 1 | ||
32 | 射陽縣第三人民醫院 | 034-護理 | 專業技術崗 | 14 | 金劉艷 | 本科 | 江蘇大學 | 護理 | 71.00 | 74.60 | 72.80 | 1 | ||
33 | 射陽縣第三人民醫院 | 034-護理 | 專業技術崗 | 14 | 蔡恒 | 本科 | 南通大學 | 護理 | 73.00 | 71.80 | 72.40 | 2 | ||
34 | 射陽縣第三人民醫院 | 034-護理 | 專業技術崗 | 14 | 徐晨 | 護理 | 護理 | 護理 | 68.00 | 71.00 | 69.50 | 3 | ||
35 | 射陽縣第三人民醫院 | 034-護理 | 專業技術崗 | 14 | 邵進 | 專科 | 山東力明科技職業學院 | 護理 | 64.00 | 73.80 | 68.90 | 4 | ||
36 | 射陽縣第三人民醫院 | 034-護理 | 專業技術崗 | 14 | 陸理 | 本科 | 江蘇大學 | 護理 | 62.00 | 74.00 | 68.00 | 5 | ||
37 | 射陽縣第三人民醫院 | 034-護理 | 專業技術崗 | 14 | 陳莉 | 本科 | 南通大學 | 護理 | 63.00 | 70.80 | 66.90 | 6 | ||
38 | 射陽縣第三人民醫院 | 034-護理 | 專業技術崗 | 14 | 吳怡 | 本科 | 南通大學 | 護理 | 54.00 | 73.60 | 63.80 | 7 | ||
39 | 射陽縣第三人民醫院 | 034-護理 | 專業技術崗 | 14 | 王玲玲 | 專科 | 平頂山工業職業技術學院 | 護理 | 56.00 | 71.40 | 63.70 | 8 | ||
40 | 射陽縣第三人民醫院 | 034-護理 | 專業技術崗 | 14 | 唐麗婷 | 專科 | 三門峽職業技術學院 | 護理 | 55.00 | 72.40 | 63.70 | 8 | ||
41 | 射陽縣第三人民醫院 | 034-護理 | 專業技術崗 | 14 | 楊潔 | 本科 | 南通大學 | 護理 | 55.00 | 72.20 | 63.60 | 10 | ||
42 | 射陽縣第三人民醫院 | 034-護理 | 專業技術崗 | 14 | 曾新惠 | 專科 | 三門峽職業技術學院 | 護理 | 54.00 | 71.40 | 62.70 | 11 | ||
43 | 射陽縣第三人民醫院 | 034-護理 | 專業技術崗 | 14 | 孫昌晶 | 本科 | 南通大學 | 護理 | 51.00 | 72.40 | 61.70 | 12 | ||
44 | 射陽縣第三人民醫院 | 034-護理 | 專業技術崗 | 14 | 周海艷 | 專科 | 三門峽職業技術學院 | 護理 | 48.00 | 72.80 | 60.40 | 13 | ||
45 | 射陽縣合德鎮人民政府 | 039-工作人員 | 辦公輔助崗 | 2 | 孫琳麗 | 專科 | 江蘇工程職業技術學院 | 紡織品檢驗與貿易 | 60.00 | 79.20 | 69.60 | 1 | ||
46 | 射陽縣合德鎮人民政府 | 039-工作人員 | 辦公輔助崗 | 2 | 黃芹 | 專科 | 連云港師范高等專科學校 | 商務日語 | 58.00 | 77.60 | 67.80 | 2 | ||
47 | 射陽縣合德鎮人民政府 | 040-執法輔助工作人員 | 執法輔助崗 | 2 | 朱濤 | 本科 | 南通大學 | 工程管理 | 54.00 | 76.60 | 65.30 | 1 | ||
48 | 射陽縣合德鎮人民政府 | 040-執法輔助工作人員 | 執法輔助崗 | 2 | 周澤 | 本科 | 常州大學 | 計算機科學與技術 | 57.00 | 72.90 | 64.95 | 2 | ||
49 | 射陽縣臨海鎮人民政府 | 041-環保辦工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 黃琪 | 專科 | 南京曉莊學院 | 物流管理 | 64.00 | 70.20 | 67.10 | 1 | ||
50 | 射陽縣臨海鎮人民政府 | 042-民政辦工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 楊麗麗 | 專科 | 蘇州農業職業技術學院 | 園林技術 | 45.00 | 76.20 | 60.60 | 1 | ||
51 | 射陽縣盤灣鎮人民政府 | 044-企業服務工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 吳學金 | 本科 | 淮陰工學院 | 人力資源管理 | 67.00 | 75.40 | 71.20 | 1 | ||
52 | 射陽縣海河鎮人民政府 | 045-經濟發展局項目代辦員 | 專業技術崗 | 1 | 戴楠 | 專科 | 江蘇醫藥職業學院 | 護理 | 57.00 | 74.20 | 65.60 | 1 | ||
53 | 射陽縣千秋鎮人民政府 | 046-環保辦工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 曹旭 | 本科 | 鹽城工學院 | 輕化工程 | 71.00 | 73.90 | 72.45 | 1 | ||
54 | 射陽縣千秋鎮人民政府 | 047-鎮村建設工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 解曙誠 | 本科 | 金陵科技學院 | 工程管理 | 64.00 | 72.60 | 68.30 | 1 | ||
55 | 射陽縣千秋鎮人民政府 | 049-聯防隊工作人員 | 執法輔助崗 | 1 | 杜輝 | 專科 | 江蘇農林職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 43.00 | 71.20 | 57.10 | 1 | ||
56 | 射陽縣特庸鎮人民政府 | 051-農業農村局工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 潘紅 | 本科 | 中國礦業大學 | 工商管理 | 61.00 | 75.80 | 68.40 | 1 | ||
57 | 射陽縣興橋鎮人民政府 | 053-經濟發展局工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 邵儀曄 | 本科 | 南京大學 | 人力資源管理 | 45.00 | 72.40 | 58.70 | 1 | ||
58 | 射陽縣長蕩鎮人民政府 | 054-農業農村局工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 吉中云 | 本科 | 南京林業大學 | 漢語言文學 | 62.00 | 74.00 | 68.00 | 1 | ||
注:崗位007-興橋鎮殘疾人專職委員 人員放棄且無人遞補 | ||||||||||||||
公示時間:2023年12月29日-2024年1月5日
監督電話:0515-82382036
射陽縣人力資源和社會保障局
2023年12月29日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除