序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 | 是否進入體檢 |
1 | 射陽縣發展和改革委員會-射陽縣重大項目服務中心 | 辦公室工作人員 | 01 | 1 | 王超 | 75.80 | 73.80 | 74.80 | 1 | 是 |
2 | 射陽縣發展和改革委員會-射陽縣重大項目服務中心 | 辦公室工作人員 | 01 | 1 | 王會華 | 69.60 | 74.00 | 71.80 | 2 | |
3 | 射陽縣發展和改革委員會-射陽縣重大項目服務中心 | 辦公室工作人員 | 01 | 1 | 王峰 | 69.80 | 71.80 | 70.80 | 3 | |
4 | 射陽縣發展和改革委員會-射陽縣招商投資促進中心 | 辦事員 | 02 | 1 | 林國生 | 74.40 | 75.60 | 75.00 | 1 | 是 |
5 | 射陽縣發展和改革委員會-射陽縣招商投資促進中心 | 辦事員 | 02 | 1 | 別宜國 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 2 | |
6 | 射陽縣發展和改革委員會-射陽縣招商投資促進中心 | 辦事員 | 02 | 1 | 路杰 | 72.00 | 67.70 | 69.85 | 3 | |
7 | 射陽縣衛健委-離休干部醫保基金管理所 | 財務 | 03 | 1 | 王曉 | 70.60 | 75.30 | 72.95 | 1 | 是 |
8 | 射陽縣衛健委-離休干部醫?;鸸芾硭?/td> | 財務 | 03 | 1 | 徐瀚翔 | 66.00 | 70.60 | 68.30 | 2 | |
9 | 射陽縣衛健委-離休干部醫?;鸸芾硭?/td> | 財務 | 03 | 1 | 孫靜 | 70.20 | 缺考 | 缺考 | ||
10 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣港航事業發展中心 | 專業技術人員 | 04 | 1 | 李清源 | 68.80 | 72.40 | 70.60 | 1 | 是 |
11 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣港航事業發展中心 | 專業技術人員 | 04 | 1 | 史發達 | 68.40 | 72.60 | 70.50 | 2 | |
12 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣港航事業發展中心 | 專業技術人員 | 04 | 1 | 薛鴻昌 | 69.40 | 70.50 | 69.95 | 3 | |
13 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣港航事業發展中心 | 文秘 | 05 | 1 | 趙益婷 | 70.60 | 75.70 | 73.15 | 1 | 是 |
14 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣港航事業發展中心 | 文秘 | 05 | 1 | 周祥 | 69.60 | 75.00 | 72.30 | 2 | |
15 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣港航事業發展中心 | 文秘 | 05 | 1 | 王旭東 | 69.40 | 74.60 | 72.00 | 3 | |
16 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣運輸事業發展中心 | 專業技術崗 | 06 | 1 | 蔡波 | 76.00 | 79.90 | 77.95 | 1 | 是 |
17 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣運輸事業發展中心 | 專業技術崗 | 06 | 1 | 駱靜嫻 | 76.40 | 76.70 | 76.55 | 2 | |
18 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣運輸事業發展中心 | 專業技術崗 | 06 | 1 | 鐘國龍 | 75.80 | 69.80 | 72.80 | 3 | |
19 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣運輸事業發展中心 | 軟件技術保障崗位 | 07 | 1 | 許振興 | 73.80 | 74.40 | 74.10 | 1 | 是 |
20 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣運輸事業發展中心 | 軟件技術保障崗位 | 07 | 1 | 印科乾 | 72.00 | 73.70 | 72.85 | 2 | |
21 | 射陽縣交通運輸局-射陽縣運輸事業發展中心 | 軟件技術保障崗位 | 07 | 1 | 仇愛卿 | 71.40 | 73.10 | 72.25 | 3 | |
22 | 射陽縣交通運輸局-運輸事業發展中心 | 專業技術崗 | 08 | 1 | 孫志成 | 73.00 | 75.60 | 74.30 | 1 | 是 |
23 | 射陽縣交通運輸局-運輸事業發展中心 | 專業技術崗 | 08 | 1 | 施欣雨 | 72.40 | 74.50 | 73.45 | 2 | |
24 | 射陽縣交通運輸局-運輸事業發展中心 | 專業技術崗 | 08 | 1 | 嵇凱 | 72.20 | 71.60 | 71.90 | 3 | |
25 | 長蕩鎮人民政府-長蕩鎮綜合服務中心 | 經濟發展局專業技術人員 | 09 | 1 | 裔昭琦 | 75.20 | 74.90 | 75.05 | 1 | 是 |
26 | 長蕩鎮人民政府-長蕩鎮綜合服務中心 | 經濟發展局專業技術人員 | 09 | 1 | 劉飛 | 70.80 | 76.10 | 73.45 | 2 | |
27 | 長蕩鎮人民政府-長蕩鎮綜合服務中心 | 經濟發展局專業技術人員 | 09 | 1 | 李文濤 | 72.40 | 73.50 | 72.95 | 3 | |
28 | 射陽縣千秋鎮委員會-千秋鎮綜合服務中心 | 辦事員 | 10 | 1 | 沈海燕 | 70.80 | 76.50 | 73.65 | 1 | 是 |
29 | 射陽縣千秋鎮委員會-千秋鎮綜合服務中心 | 辦事員 | 10 | 1 | 韓薇 | 71.00 | 74.10 | 72.55 | 2 | |
30 | 射陽縣千秋鎮委員會-千秋鎮綜合服務中心 | 辦事員 | 10 | 1 | 沈亞洲 | 69.20 | 73.30 | 71.25 | 3 | |
31 | 射陽縣千秋鎮委員會-千秋鎮綜合服務中心 | 辦事員 | 10 | 1 | 凌存 | 69.20 | 71.20 | 70.20 | 4 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除