(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年3月12日上午10點(diǎn))
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中(含合作校完中)-1001 | 語文教師(一)-01 | 5 | 3 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中(含合作校完中)-1001 | 語文教師(二)-02 | 38 | 19 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中(含合作校完中)-1001 | 數(shù)學(xué)教師(一)-03 | 3 | 1 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中(含合作校完中)-1001 | 數(shù)學(xué)教師(二)-04 | 25 | 15 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中(含合作校完中)-1001 | 英語教師(一)-05 | 4 | 4 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中(含合作校完中)-1001 | 英語教師(二)-06 | 41 | 21 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中(含合作校完中)-1001 | 日語教師-07 | 14 | 10 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中(含合作校完中)-1001 | 物理教師(一)-08 | 6 | 3 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中(含合作校完中)-1001 | 物理教師(二)-09 | 19 | 4 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中(含合作校完中)-1001 | 化學(xué)教師(一)-10 | 7 | 5 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中(含合作校完中)-1001 | 化學(xué)教師(二)-11 | 15 | 6 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中、完中(含合作校)-1001 | 生物教師(一)-12 | 5 | 2 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中、完中(含合作校)-1001 | 生物教師(二)-13 | 14 | 5 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中、完中(含合作校)-1001 | 政治教師(一)-14 | 2 | 1 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中、完中(含合作校)-1001 | 政治教師(二)-15 | 9 | 4 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中、完中(含合作校)-1001 | 歷史教師-16 | 20 | 11 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中、完中(含合作校)-1001 | 地理教師-17 | 11 | 8 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中、完中(含合作校)-1001 | 音樂教師-18 | 31 | 14 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中、完中(含合作校)-1001 | 體育教師(一)-19 | 23 | 8 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中、完中(含合作校)-1001 | 體育教師(二)-20 | 55 | 22 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中、完中(含合作校)-1001 | 信息科技教師-21 | 25 | 9 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域高中、完中(含合作校)-1001 | 心理教師-22 | 43 | 15 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原漢沽區(qū)域高中-1002 | 政治教師-01 | 0 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域高中-1003 | 語文教師-01 | 1 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域高中-1003 | 數(shù)學(xué)教師-02 | 1 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域高中-1003 | 英語教師-03 | 3 | 1 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域高中-1003 | 政治教師(一)-04 | 0 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域高中-1003 | 政治教師(二)-05 | 0 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域高中-1003 | 地理教師-06 | 1 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域高中-1003 | 美術(shù)教師-07 | 8 | 4 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域高中-1003 | 信息科技教師-08 | 2 | 2 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域高中-1004 | 語文教師-01 | 3 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域高中-1004 | 數(shù)學(xué)教師-02 | 1 | 1 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域高中-1004 | 英語教師-03 | 2 | 2 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域高中-1004 | 物理教師-04 | 0 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域高中-1004 | 化學(xué)教師-05 | 1 | 1 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域高中-1004 | 生物教師-06 | 2 | 2 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域高中-1004 | 政治教師-07 | 0 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域高中-1004 | 歷史教師-08 | 7 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域高中-1004 | 體育教師-09 | 4 | 2 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域高中-1004 | 美術(shù)教師-10 | 55 | 27 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 語文教師(一)-01 | 42 | 26 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 語文教師(二)-02 | 90 | 47 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 數(shù)學(xué)教師(一)-03 | 37 | 16 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 數(shù)學(xué)教師(二)-04 | 79 | 50 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 英語教師(一)-05 | 28 | 16 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 英語教師(二)-06 | 51 | 32 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 物理教師-07 | 25 | 20 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 化學(xué)教師-08 | 61 | 32 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 生物教師-09 | 63 | 26 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 道德與法治教師(一)-10 | 7 | 1 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 道德與法治教師(二)-11 | 35 | 16 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 歷史教師(一)-12 | 19 | 4 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 歷史教師(二)-13 | 77 | 25 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 地理教師-14 | 21 | 6 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 音樂教師-15 | 32 | 13 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 體育教師(一)-16 | 9 | 6 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 體育教師(二)-17 | 39 | 20 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域初中-1005 | 心理教師-18 | 4 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域初中-1006 | 語文教師-01 | 4 | 1 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域初中-1006 | 數(shù)學(xué)教師-02 | 6 | 6 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域初中-1006 | 英語教師-03 | 4 | 3 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域初中-1006 | 物理教師-04 | 9 | 8 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域初中-1006 | 化學(xué)教師-05 | 5 | 2 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域初中-1006 | 生物教師-06 | 4 | 1 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域初中-1006 | 道德與法制教師-07 | 0 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域初中-1006 | 歷史教師-08 | 4 | 3 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域初中-1006 | 地理教師-09 | 8 | 6 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域初中-1006 | 信息科技教師-10 | 5 | 3 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域初中-1007 | 語文教師-01 | 8 | 6 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域初中-1007 | 數(shù)學(xué)教師-02 | 5 | 3 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域初中-1007 | 英語教師-03 | 5 | 1 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域初中-1007 | 物理教師-04 | 5 | 3 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域初中-1007 | 化學(xué)教師-05 | 3 | 1 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域初中-1007 | 生物教師-06 | 2 | 2 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域初中-1007 | 道德與法制教師-07 | 2 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域初中-1007 | 歷史教師-08 | 14 | 8 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域初中-1007 | 地理教師-09 | 10 | 5 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域初中-1007 | 體育教師-10 | 4 | 3 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域小學(xué)-1008 | 語文教師(一)-01 | 196 | 115 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域小學(xué)-1008 | 語文教師(二)-02 | 44 | 20 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域小學(xué)-1008 | 語文教師(三)-03 | 40 | 25 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域小學(xué)-1008 | 語文教師(四)-04 | 28 | 14 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域小學(xué)-1008 | 數(shù)學(xué)教師(一)-05 | 248 | 110 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域小學(xué)-1008 | 數(shù)學(xué)教師(二)-06 | 161 | 97 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域小學(xué)-1008 | 英語教師(一)-07 | 60 | 32 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域小學(xué)-1008 | 英語教師(二)-08 | 93 | 55 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域小學(xué)-1008 | 音樂教師-09 | 48 | 10 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域小學(xué)-1008 | 體育教師(一)-10 | 15 | 9 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域小學(xué)-1008 | 體育教師(二)-11 | 26 | 10 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域小學(xué)-1008 | 美術(shù)教師-12 | 102 | 44 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域小學(xué)-1008 | 信息科技教師-13 | 24 | 18 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域小學(xué)-1008 | 科學(xué)教師-14 | 2 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域小學(xué)-1008 | 心理教師-15 | 22 | 8 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原漢沽區(qū)域小學(xué)-1009 | 語文教師-01 | 14 | 6 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原漢沽區(qū)域小學(xué)-1009 | 數(shù)學(xué)教師-02 | 9 | 6 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原漢沽區(qū)域小學(xué)-1009 | 科學(xué)教師-03 | 2 | 1 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域小學(xué)-1010 | 語文教師(一)-01 | 29 | 14 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域小學(xué)-1010 | 語文教師(二)-02 | 66 | 28 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域小學(xué)-1010 | 數(shù)學(xué)教師(一)-03 | 13 | 8 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域小學(xué)-1010 | 數(shù)學(xué)教師(二)-04 | 8 | 6 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域小學(xué)-1010 | 英語教師(一)-05 | 9 | 4 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域小學(xué)-1010 | 英語教師(二)-06 | 14 | 9 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域小學(xué)-1010 | 音樂教師-07 | 13 | 6 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域小學(xué)-1010 | 體育教師(一)-08 | 5 | 1 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域小學(xué)-1010 | 體育教師(二)-09 | 24 | 10 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域小學(xué)-1010 | 美術(shù)教師-10 | 33 | 13 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域小學(xué)-1010 | 科學(xué)教師-11 | 2 | 1 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域小學(xué)-1010 | 心理教師-12 | 24 | 9 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域小學(xué)-1011 | 語文教師(一)-01 | 32 | 17 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域小學(xué)-1011 | 語文教師(二)-02 | 23 | 15 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域小學(xué)-1011 | 數(shù)學(xué)教師-03 | 4 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域小學(xué)-1011 | 英語教師-04 | 1 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域小學(xué)-1011 | 道德與法制教師-05 | 0 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域小學(xué)-1011 | 體育教師-06 | 8 | 5 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-海濱區(qū)域小學(xué)-1011 | 科學(xué)教師-07 | 1 | 0 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域幼兒園-1012 | 幼兒教師(一)-01 | 156 | 85 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域幼兒園-1012 | 幼兒教師(二)-02 | 63 | 42 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原塘沽區(qū)域幼兒園-1012 | 幼兒教師(三)-03 | 46 | 22 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原漢沽區(qū)域幼兒園-1013 | 幼兒教師(一)-01 | 14 | 14 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原漢沽區(qū)域幼兒園-1013 | 幼兒教師(二)-02 | 18 | 13 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域、海濱區(qū)域幼兒園-1014 | 幼兒教師(一)-01 | 20 | 10 |
天津市濱海新區(qū)教育體育局-原大港區(qū)域、海濱區(qū)域幼兒園-1014 | 幼兒教師(二)-02 | 26 | 19 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除