一、項(xiàng)目編號(hào):yshq2024-xj-0903
二、項(xiàng)目名稱:鹽城師范學(xué)院2024年秋學(xué)期食堂大宗食材(部分凍品)采購(gòu)
三、中標(biāo)(成交)信息
序號(hào) | 貨物名稱 | 規(guī)格(箱) | 計(jì)量 單位 | 中標(biāo)單位名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 中標(biāo)品牌 |
1 | 琵琶腿(小) | 20斤(90個(gè))/箱 | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 6.60 | 博大 |
2 | 三黃雞 | 19斤/箱 | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 6.05 | 光名 |
3 | 鴨邊腿 | 19斤/箱 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 4.32 | 魯盛 |
4 | 鴨腿 | 20斤/箱 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 5.16 | 魯盛 |
5 | 鴨腸 | 20斤/箱 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 6.00 | 寰宇 |
6 | 鴨心 | 24斤/箱 | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 3.99 | 六和 |
7 | 雞上腿肉(大) | 20斤/箱 | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 5.89 | 高盛 |
8 | 雞胗 | 20斤/箱 | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 6.12 | 華斯達(dá) |
9 | 鴨肫 | 20斤/箱 | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 11.70 | 環(huán)宇 |
10 | 清真琵琶腿(小) | 20斤(90個(gè))/箱 | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 6.49 | 華斯達(dá) |
11 | 帶骨上腿塊 | 20斤/箱 | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 5.85 | 和盛 |
12 | 鴨鎖骨 | 20斤/箱 | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 4.68 | 魯盛 |
13 | 帶魚(yú)段(大) | 16斤/箱 | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 5.40 | 明全 |
14 | 馬鮫魚(yú) | 11斤/箱 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 8.90 | 潤(rùn)達(dá) |
15 | 免漿巴沙魚(yú)片 | 20斤/箱 | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 9.90 | 海銘匯 |
16 | 烏子(三去) | 7.5kg | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 14.24 | 潤(rùn)達(dá) |
17 | 喜洋洋臘腸 | 5kg | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 10.35 | 喜洋洋 |
18 | 脆皮鮮奶酥 | 10kg | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 2.31 | 惠發(fā) |
19 | 龍骨脆 | 10kg | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 6.67 | 瑞發(fā)德 |
20 | 酥炸平菇 | 1kg*10 | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 9.45 | 連冠 |
21 | 脆骨餅 | 2.5kg*4 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 10.80 | 大成 |
22 | 真肥牛 | 10kg | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 6.75 | 伊淇 |
23 | 魷魚(yú)須 | 1kg*10袋 | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 10.80 | 鮮皖魚(yú) |
24 | 黃金脆皮烤腸 | 12kg/13kg | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 3.73 | 夫宇 |
25 | 嘎嘎脆 | 10kg | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 7.56 | 大紅德嶺 |
26 | 黑椒炒排 | 20斤 | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 8.28 | 徽之潤(rùn) |
27 | 麻辣筷子肉 | 20斤 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 7.56 | 徽之潤(rùn) |
28 | 油皇雞 | 20斤 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 4.89 | 徽之潤(rùn) |
29 | 川香雞仔粒 | 20斤 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 6.23 | 徽之潤(rùn) |
30 | 香豆腐 | 20斤 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 4.45 | 福春園 |
31 | 魚(yú)籽包 | 2.5kg*4 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 6.23 | 安井 |
32 | 墨魚(yú)丸 | 2.5kg*4袋 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 8.92 | 海欣 |
33 | 麻辣香包 | 2.5kg*4 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 6.23 | 安井 |
34 | 魚(yú)籽燒 | 2.5kg*4 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 10.23 | 安井 |
35 | 奧爾良雞排 | 2kg(10片)*5袋 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 3.56 | 正大 |
36 | 黃金魚(yú)味卷 | 20斤 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 6.14 | 安井 |
37 | 香辣魚(yú)棒 | 20斤 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 7.21 | 安井 |
38 | 脆魚(yú)板 | 20斤 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 6.67 | 安井 |
39 | 桂花腸 | 20斤 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 7.34 | 安井 |
40 | 麻辣肉片 | 20斤 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 3.80 | 文昌 |
41 | 爽嫩雞柳 | 20斤 | 斤 | 鹽城豐滬餐飲服務(wù)有限公司 | 3.60 | 肴客 |
42 | 雪魔肚 | 20斤 | 斤 | 鹽城海利佳蘭商貿(mào)有限公司 | 4.00 | 鑫之哲 |
43 | 熟牛肉 | 熟一級(jí) | 斤 | 鹽城市鹽之有味供應(yīng)鏈管理有限公司 | 45.00 | / |
44 | 生牛前腱肉 | 新鮮一級(jí) | 斤 | 鹽城市鹽之有味供應(yīng)鏈管理有限公司 | 42.00 | / |
45 | 生牛腩 | 新鮮一級(jí) | 斤 | 鹽城市鹽之有味供應(yīng)鏈管理有限公司 | 36.00 | / |
四、主要標(biāo)的信息
名稱:鹽城師范學(xué)院2024年秋學(xué)期食堂大宗食材(部分凍品)采購(gòu)
服務(wù)內(nèi)容:響應(yīng)招標(biāo)文件要求
服務(wù)要求:響應(yīng)招標(biāo)文件要求
服務(wù)期限:響應(yīng)招標(biāo)文件要求
服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):響應(yīng)招標(biāo)文件要求
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
七、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱:鹽城師范學(xué)院
地址:鹽城師范學(xué)院新長(zhǎng)校區(qū)(鹽城市希望大道南路2號(hào))
聯(lián)系人:尹老師
聯(lián)系電話:0515-88233126
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鹽城富邦項(xiàng)目管理有限公司
地址:鹽城市范公中路99號(hào)金座廣場(chǎng)a-710
聯(lián)系人:徐女士
聯(lián)系電話:13485248100