東臺(tái)市教育局直屬學(xué)校2023年公開(kāi)招聘教師崗位表 | |||||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘學(xué)校 | 編制類型 | 招聘 計(jì)劃 |
學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè)要求 | 其它資格條件 | 招聘對(duì)象 | 其它說(shuō)明 |
1 | 高中語(yǔ)文教師 | 江蘇省東臺(tái)中學(xué) | 全額撥款 | 1 | 研究生學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 研究生專項(xiàng)崗位,免筆試。 |
2 | 高中英語(yǔ)教師 | 江蘇省東臺(tái)中學(xué) | 全額撥款 | 1 | 研究生學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | |
3 | 初中語(yǔ)文教師 | 東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全額撥款 | 2 | 研究生學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | |
4 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全額撥款 | 2 | 研究生學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | |
5 | 初中英語(yǔ)教師 | 東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全額撥款 | 2 | 研究生學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | |
6 | 初中政治教師 | 東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全額撥款 | 2 | 研究生學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 學(xué)科教學(xué)(思想政治教育) | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | |
7 | 高中語(yǔ)文教師 | 東臺(tái)市教育局直屬普通高中 | 全額撥款 | 2 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 公開(kāi)選崗;其中,江蘇省東臺(tái)中學(xué)崗位1個(gè),東臺(tái)市第一中學(xué)崗位1個(gè) |
8 | 高中化學(xué)教師 | 江蘇省東臺(tái)中學(xué) | 全額撥款 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 化學(xué)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | |
9 | 高中生物教師 | 東臺(tái)市教育局直屬普通高中 | 全額撥款 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 生物科學(xué)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位 |
10 | 高中信息技術(shù)教師 | 東臺(tái)市教育局直屬普通高中 | 全額撥款 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類、信息技術(shù)學(xué)、電化教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)教育、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位 |
11 | 高中心理健康教師 | 東臺(tái)市教育局直屬普通高中 | 全額撥款 | 3 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理、應(yīng)用心理學(xué)、基礎(chǔ)心理學(xué)、發(fā)展與教育心理學(xué)、心理健康教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 公開(kāi)選崗;鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位 |
12 | 職中政治教師 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院東臺(tái)分院 | 差額撥款 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 政治學(xué)類、哲學(xué)類、馬克思主義理論類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | |
13 | 職中歷史教師 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院東臺(tái)分院 | 差額撥款 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 歷史學(xué)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | |
14 | 職中體育教師 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院東臺(tái)分院 | 差額撥款 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | |
15 | 職中計(jì)算機(jī)專業(yè)課教師 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院東臺(tái)分院 | 差額撥款 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類、信息技術(shù)學(xué)、電化教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)教育、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 暫不要求教師資格證書,須在被聘用后3年內(nèi)取得相應(yīng)的教師資格證書 | 不限 | |
16 | 職中土木工程專業(yè)課教師 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院東臺(tái)分院 | 差額撥款 | 2 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 建筑學(xué)、建筑工程、土木工程、工程管理 | 暫不要求教師資格證書,須在被聘用后3年內(nèi)取得相應(yīng)的教師資格證書 | 不限 | |
17 | 初中語(yǔ)文教師A崗 | 東臺(tái)市教育局直屬初中(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 2 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 公開(kāi)選崗;鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位 |
18 | 初中語(yǔ)文教師B崗 | 東臺(tái)市教育局直屬初中(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 2 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 公開(kāi)選崗;鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位 |
19 | 初中英語(yǔ)教師A崗 | 東臺(tái)市教育局直屬初中(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 英語(yǔ)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位 |
20 | 初中英語(yǔ)教師B崗 | 東臺(tái)市教育局直屬初中(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 英語(yǔ)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位 |
21 | 初中地理教師A崗 | 東臺(tái)市教育局直屬初中(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 2 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 地理科學(xué)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 公開(kāi)選崗;其中,東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)崗位1個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位1個(gè) |
22 | 初中地理教師B崗 | 東臺(tái)市教育局直屬初中(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 2 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 地理科學(xué)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 公開(kāi)選崗;其中,東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)崗位1個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位1個(gè) |
23 | 初中音樂(lè)教師A崗 | 東臺(tái)市教育局直屬初中(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位 |
24 | 初中音樂(lè)教師B崗 | 東臺(tái)市教育局直屬初中(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位 |
25 | 初中體育教師A崗 | 東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全額撥款 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | |
26 | 初中體育教師B崗 | 東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全額撥款 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | |
27 | 初中美術(shù)教師 | 東臺(tái)市教育局直屬初中(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 美術(shù)學(xué)類 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位 |
28 | 初中信息技術(shù)教師 | 東臺(tái)市教育局直屬初中(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 2 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類、信息技術(shù)學(xué)、電化教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)教育、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 公開(kāi)選崗;鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位 |
29 | 小學(xué)語(yǔ)文教師A崗 | 東臺(tái)市教育局直屬小學(xué)(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 10 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、小學(xué)教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 公開(kāi)選崗;其中,東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)崗位5個(gè),東臺(tái)市第一小學(xué)崗位1個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位4個(gè) |
30 | 小學(xué)語(yǔ)文教師B崗 | 東臺(tái)市教育局直屬小學(xué)(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 10 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、小學(xué)教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 公開(kāi)選崗;其中,東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)崗位4個(gè),東臺(tái)市第一小學(xué)崗位2個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位4個(gè) |
31 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A崗 | 東臺(tái)市教育局直屬小學(xué)(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 10 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類、小學(xué)教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 公開(kāi)選崗;其中,東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)崗位6個(gè),東臺(tái)市第一小學(xué)崗位1個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位3個(gè) |
32 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B崗 | 東臺(tái)市教育局直屬小學(xué)(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 10 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類、小學(xué)教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 公開(kāi)選崗;其中,東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)崗位5個(gè),東臺(tái)市第一小學(xué)崗位2個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位3個(gè) |
33 | 小學(xué)英語(yǔ)教師A崗 | 東臺(tái)市教育局直屬小學(xué)(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 4 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 英語(yǔ)類、小學(xué)教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 公開(kāi)選崗;其中,東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)崗位1個(gè),東臺(tái)市第一小學(xué)崗位1個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位2個(gè) |
34 | 小學(xué)英語(yǔ)教師B崗 | 東臺(tái)市教育局直屬小學(xué)(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 3 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 英語(yǔ)類、小學(xué)教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 公開(kāi)選崗;其中,東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)崗位1個(gè),東臺(tái)市第一小學(xué)崗位1個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位1個(gè) |
35 | 小學(xué)音樂(lè)教師A崗 | 東臺(tái)市教育局直屬小學(xué)(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 2 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、小學(xué)教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 公開(kāi)選崗;鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位 |
36 | 小學(xué)音樂(lè)教師B崗 | 東臺(tái)市教育局直屬小學(xué)(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 2 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、小學(xué)教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 公開(kāi)選崗;其中,東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)崗位1個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位1個(gè) |
37 | 小學(xué)體育教師A崗 | 東臺(tái)市教育局直屬小學(xué)(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 3 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類、小學(xué)教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 公開(kāi)選崗;鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位 |
38 | 小學(xué)體育教師B崗 | 東臺(tái)市教育局直屬小學(xué)(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 2 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類、小學(xué)教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 公開(kāi)選崗;其中,東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)崗位1個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位1個(gè) |
39 | 小學(xué)美術(shù)教師A崗 | 東臺(tái)市教育局直屬小學(xué)(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 3 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 美術(shù)學(xué)類、小學(xué)教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 公開(kāi)選崗;鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位 |
40 | 小學(xué)美術(shù)教師B崗 | 東臺(tái)市教育局直屬小學(xué)(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 2 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 美術(shù)學(xué)類、小學(xué)教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 公開(kāi)選崗;其中,東臺(tái)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)崗位1個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位1個(gè) |
41 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 東臺(tái)市教育局直屬小學(xué)(含九年一貫制學(xué)校) | 全額撥款 | 1 | 本科及其以上學(xué)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類、信息技術(shù)學(xué)、電化教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)教育、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),小學(xué)教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校崗位 |
42 | 特殊教育教師 | 東臺(tái)市特殊教育學(xué)校 | 全額撥款 | 1 | 專科及其以上學(xué)歷 | 融合教育、特殊教育學(xué)、特殊教育、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)與健康、言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)科學(xué)、兒童康復(fù)、人群康復(fù)、聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)技術(shù)、音樂(lè)康復(fù)技術(shù)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)、教育康復(fù)學(xué)、手語(yǔ)翻譯 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | |
43 | 幼兒園教師 | 東臺(tái)市教育局直屬幼兒園(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園) | 全額撥款 | 13 | 專科及其以上學(xué)歷 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 2023年畢業(yè)生 | 公開(kāi)選崗 |
44 | 幼兒園教師 | 東臺(tái)市教育局直屬幼兒園(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園) | 全額撥款 | 13 | 專科及其以上學(xué)歷 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 持有報(bào)考崗位相應(yīng)教師資格證書 | 不限 | 公開(kāi)選崗 |
合 計(jì) | 130 | ||||||||
注:專業(yè)目錄以教育部《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄(2020年版)》為準(zhǔn)。學(xué)歷學(xué)位以教育部《授予博士、碩士學(xué)位和培養(yǎng)研究生的學(xué)科、專業(yè)目錄(1997年頒布)》為準(zhǔn)。 |