序號 | 崗位代碼 | 招聘單位及崗位名稱 | 招聘計劃數 | 姓名 |
1 | A01 | 鹽城市響水生態環境局_污染防治及環境監測員 | 6 | 單杰 |
2 | 蔣春偉 | |||
3 | 薄堯上 | |||
4 | 李佳蔚 | |||
5 | 王夢蓉 | |||
6 | 陳如一 | |||
7 | A02 | 響水縣市場監督管理局_基層分局執法輔助人員 | 1 | 魏榕 |
8 | A03 | 響水縣發展和改革委員會_辦公輔助人員 | 6 | 王彩麗 |
9 | 張成威 | |||
10 | 徐衛衛 | |||
11 | 楊春霞 | |||
12 | 陸偉 | |||
13 | 王志遠 | |||
14 | A04 | 響水縣發展和改革委員會_財會人員 | 2 | 王耀蘭 |
15 | 周達敏 | |||
16 | A05 | 響水縣民政局_社會事務輔助人員 | 2 | 周銀銀 |
17 | 張麗莎 | |||
18 | A06 | 響水縣民政局_安全監督輔助人員 | 1 | 石媛媛 |
19 | A07 | 響水縣人力資源和社會保障局_勞動監察執法工作輔助人員 | 1 | 劉響龍 |
20 | A08 | 響水縣人力資源和社會保障局_縣政務服務中心人社窗口工作人員 | 1 | 殷玥 |
21 | A09 | 響水縣人力資源和社會保障局_檔案管理工作人員 | 1 | 李雅集 |
22 | A10 | 響水縣人力資源和社會保障局_促進就業工作人員 | 1 | 王金晶 |
23 | A11 | 響水縣人力資源和社會保障局_人社業務經辦工作人員 | 2 | 馬璐 |
24 | 吳媛媛 | |||
25 | A13 | 響水縣醫療保障局_縣醫保中心窗口工作人員 | 2 | 潘錦歡 |
26 | 梁茂正 | |||
27 | A14 | 響水縣自然資源和規劃局_基層所執法輔助人員 | 2 | 李艾瑾 |
28 | 陳寧 | |||
29 | A15 | 響水縣統計局_統計人員 | 1 | 歐陽夢月 |
30 | A16 | 響水縣應急管理局_局機關輔助人員 | 1 | 許亞文 |
31 | A17 | 響水縣婦女聯合會_辦公室會計 | 1 | 趙苗羽 |
32 | A18 | 響水縣婦女聯合會_辦公室文員 | 1 | 朱子云 |
33 | A22 | 響水縣城市管理局_數字化城市管理服務中心網絡管理維護員 | 1 | 史發達 |
34 | B01 | 響水縣人民法院_警務輔助人員1 | 2 | 歐建宇 |
35 | 孫亮 | |||
36 | B02 | 響水縣人民法院_警務輔助人員2 | 1 | 李彬彬 |
37 | B03 | 響水縣城市管理局_綜合行政執法大隊一線巡察人員 | 9 | 劉亞華 |
38 | 嵇元昊 | |||
39 | 韓靜 | |||
40 | 單嫻嫻 | |||
41 | 王丹 | |||
42 | 繆玉姝 | |||
43 | 董書緣 | |||
44 | 劉松樹 | |||
45 | 張煦 | |||
46 | C02 | 響水縣人力資源和社會保障局_行政執法駕駛員 | 1 | 周舟 |
47 | C03 | 響水縣應急管理局_駕駛員 | 1 | 張鵬 |
48 | C04 | 響水縣城市管理局_路燈管理所駕駛員 | 1 | 周祖高 |
49 | E01 | 響水縣農業農村局_船長 | 1 | 王勝東 |
50 | E02 | 響水縣農業農村局_艇駕 | 1 | 王信東 |
51 | E03 | 響水縣農業農村局_船員1 | 1 | 高紅雙 |
52 | E04 | 響水縣農業農村局_船員2 | 1 | 王新國 |
53 | E05 | 響水縣農業農村局_船員(廚師) | 1 | 周保生 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除