序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘 計(jì)劃數(shù) |
姓名 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī)(占50%) | 面試成績(jī)(占50%) | 總成績(jī) | 同一崗位 總分排名(同分不分先后) |
監(jiān)督電話 | 備注 |
1 | 臨海鎮(zhèn) | 村(居)宣傳文化管理員 | 1 | 惠 慧 | 本科 | 鹽城師范學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 直接面試 | 71.40 | 1 | 0515-82504996 | 全日制本科 | |
2 | 千秋鎮(zhèn) | 村(居)宣傳文化管理員 | 4 | 吳婧婧 | 本科 | 南京審計(jì)大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 33.50 | 37.2 | 70.70 | 2 | 0515-69221006 | |
江石磊 | 專科 | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 學(xué)前教育 | 29.00 | 38.2 | 67.20 | 3 | ||||||
徐 倩 | 專科 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(多媒體技術(shù)方向) | 28.50 | 35.9 | 64.40 | 4 | ||||||
姜必銀 | 專科 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 25.00 | 36.7 | 61.70 | 5 | 依次遞補(bǔ) | |||||
3 | 四明鎮(zhèn) | 村(居)宣傳文化管理員 | 7 | 施婷齡 | 本科 | 吉首大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 直接面試 | 77.60 | 1 | 0515-69055616 | 全日制本科 | |
馮 雪 | 本科 | 福建師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 30.50 | 37.70 | 68.20 | 3 | ||||||
徐靜靜 | 本科 | 南京航空航天大學(xué) | 物流管理(獨(dú)立本科段) | 32.50 | 34.80 | 67.30 | 4 | ||||||
王 舒 | 專科 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 25.00 | 34.30 | 59.30 | 6 | ||||||
4 | 海河鎮(zhèn) | 村(居)宣傳文化管理員 | 2 | 王 俊 | 本科 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 直接面試 | 76.40 | 1 | 0515-82843769 | 全日制本科 | |
劉夢(mèng)凡 | 本科 | 宿遷學(xué)院 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 直接面試 | 75.20 | 2 | 全日制本科 | ||||||
5 | 興橋鎮(zhèn) | 村(居)宣傳文化管理員 | 3 | 陳皓月 | 本科 | 鹽城師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際課程實(shí)驗(yàn)班) | 直接面試 | 79.00 | 1 | 0515-82702505 | 全日制本科 | |
黃 威 | 本科 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 直接面試 | 76.40 | 2 | 全日制本科 | ||||||
孫 濤 | 專科 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 29.50 | 37.80 | 67.30 | 3 | ||||||
6 | 新坍鎮(zhèn) | 村(居)宣傳文化管理員 | 3 | 劉 越 | 本科 | 宿遷學(xué)院 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 直接面試 | 75.40 | 1 | 0515-69055189 | 全日制本科 | |
張鑄堅(jiān) | 本科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 汽車維修工程教育 | 直接面試 | 72.00 | 2 | 全日制本科 | ||||||
韋 旗 | 專科 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 27.50 | 35.60 | 63.10 | 3 | ||||||
7 | 盤灣鎮(zhèn) | 村(居)宣傳文化管理員 | 2 | 陳欣雨 | 本科 | 江蘇科技大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 直接面試 | 77.60 | 1 | 0515-82733558 | 全日制本科 | |
王敏敏 | 本科 | 贛南師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 直接面試 | 75.20 | 2 | 全日制本科 | ||||||
8 | 特庸鎮(zhèn) | 村(居)宣傳文化管理員 | 5 | 楊愛(ài)烽 | 本科 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 直接面試 | 78.00 | 1 | 0515-82780399 | 全日制本科 | |
王 蓮 | 本科 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 直接面試 | 75.80 | 3 | 全日制本科 | ||||||
嚴(yán)芷欣 | 本科 | 鹽城工學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 直接面試 | 75.80 | 3 | 全日制本科 | ||||||
胡德成 | 本科 | 南京體育學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 直接面試 | 73.00 | 5 | 全日制本科 | ||||||
張 靜 | 本科 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 直接面試 | 71.20 | 7 | 全日制本科 依次遞補(bǔ) |
||||||
9 | 洋馬鎮(zhèn) | 村(居)宣傳文化管理員 | 2 | 金 晶 | 專科 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(多媒體技術(shù)方向) | 22.50 | 34.40 | 56.90 | 2 | 0515-69687106 | |
10 | 長(zhǎng)蕩鎮(zhèn) | 村(居)宣傳文化管理員 | 1 | 錢慶丹 | 專科 | 南通職業(yè)大學(xué) | 服裝設(shè)計(jì) | 24.50 | 35.50 | 60.00 | 1 | 0515-82772221 | |
11 | 黃沙港鎮(zhèn) | 村(居)宣傳文化管理員 | 1 | 吳浩連 | 本科 | 鹽城工學(xué)院 | 紡織工程 | 直接面試 | 76.60 | 1 | 0515-82268508 | 全日制本科 | |
12 | 合德鎮(zhèn) | 村(居)宣傳文化管理員 | 10 | 韓大智 | 本科 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 直接面試 | 80.30 | 1 | 0515-82396110 | 全日制本科 | |
沈夢(mèng)瑤 | 本科 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 直接面試 | 78.80 | 2 | 全日制本科 | ||||||
顧庭嘉 | 本科 | 南京工程學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 直接面試 | 77.10 | 4 | 全日制本科 | ||||||
王明浩 | 本科 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 軟件工程 | 直接面試 | 77.00 | 5 | 全日制本科 | ||||||
路 楊 | 本科 | 鹽城工學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 直接面試 | 76.80 | 6 | 全日制本科 | ||||||
索 銘 | 本科 | 鹽城工學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 直接面試 | 76.40 | 7 | 全日制本科 | ||||||
劉 旭 | 本科 | 河北傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 直接面試 | 76.20 | 8 | 全日制本科 | ||||||
梁 潔 | 本科 | 南通大學(xué) | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)與管理) | 直接面試 | 76.20 | 8 | 全日制本科 | ||||||
張警予 | 本科 | 武漢傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 直接面試 | 75.10 | 10 | 全日制本科 | ||||||
尤蓉蓉 | 本科 | 南通理工學(xué)院 | 電子商務(wù) | 直接面試 | 74.80 | 12 | 全日制本科 依次遞補(bǔ)
|
||||||
13 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 村(居)宣傳文化管理員 | 1 | 李楊梅 | 本科 | 南京曉莊學(xué)院 | 化學(xué)(分析技術(shù)) | 直接面試 | 74.80 | 1 | 0515-69926620 | 全日制本科 | |
公示時(shí)間:2023年5月25日-5月31日 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除