序號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 姓名 | 學歷 | 學校 | 專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
1 | 射陽縣城管局 | 008 | 4 | 周亞男 | 高中 | 射陽職業教育中心校 | 服裝 | 72.80 | 1 | |||
2 | 射陽縣城管局 | 008 | 4 | 彭光利 | 初中 | 射陽縣藕耕中學 | 68.40 | 2 | ||||
3 | 射陽縣城管局 | 008 | 4 | 劉加蘭 | 初中 | 射陽縣川彭初級中學 | 67.00 | 3 | ||||
4 | 射陽縣城管局 | 008 | 4 | 卞迎娣 | 中專 | 濱海電子中等專業學校 | 應用電子 | 65.60 | 4 | |||
5 | 射陽縣城管局 | 009 | 13 | 何劍 | 專科 | 中共江蘇省委黨校干部函授學院 | 經濟管理 | 73.60 | 1 | |||
6 | 射陽縣城管局 | 009 | 13 | 張薛培 | 專科 | 江蘇信息職業技術學院 | 國際貿易實務 | 73.40 | 2 | |||
7 | 射陽縣城管局 | 009 | 13 | 劉士萍 | 初中 | 射陽縣新塘初級中學 | 72.40 | 3 | ||||
8 | 射陽縣城管局 | 009 | 13 | 薛昕 | 專科 | 鹽城技師學院 | 數控技術 | 71.80 | 4 | |||
9 | 射陽縣城管局 | 009 | 13 | 范靜 | 專科 | 南京農業大學 | 企業管理 | 71.40 | 5 | |||
10 | 射陽縣城管局 | 009 | 13 | 郭金宏 | 初中 | 射陽縣八大家初中中學 | 71.00 | 6 | ||||
11 | 射陽縣城管局 | 009 | 13 | 董艷艷 | 高中 | 臨潁縣南街高級中學 | 70.60 | 7 | ||||
12 | 射陽縣城管局 | 009 | 13 | 陸小麗 | 高中 | 射陽縣職業教育學校 | 會計 | 70.60 | 7 | |||
13 | 射陽縣城管局 | 009 | 13 | 朱靜怡 | 高中 | 射陽縣陳洋職業教育學校 | 計算機 | 67.60 | 9 | |||
14 | 臨海鎮農業農村局 | 016 | 1 | 張玲 | 本科 | 南京大學 | 人力資源管理 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 1 | |
15 | 臨海鎮黨群工作局 | 017 | 1 | 孫晨 | 專科 | 泰州職業技術學院 | 藥學 | 43.00 | 76.20 | 59.60 | 1 | |
16 | 臨海鎮社會治理局 | 018 | 1 | 周悅 | 專科 | 江蘇省第二師范學院 | 學前教育 | 43.00 | 74.60 | 58.80 | 1 | |
17 | 臨海鎮敬老院(019) | 019 | 1 | 沈瑞胤 | 高中 | 射陽縣高級中學 | 50.00 | 73.20 | 61.60 | 1 |
公示時間:2022年12月19日-12月27日
監督電話:0515-82312222
射陽縣人力資源和社會保障局
2022年12月19日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除