序號 | 單位名稱 | 單位代碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 學(xué)歷 | 學(xué)校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
1 | 射陽縣城市管理局 | 006 | 3 | 朱玲玲 | 高中 | 射陽縣供銷職工學(xué)校 | 74.80 | 1 | ||||
2 | 射陽縣城市管理局 | 006 | 3 | 孫步艷 | 初中 | 射陽縣臨海中學(xué) | 70.40 | 3 | ||||
3 | 射陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 007 | 1 | 萬成 | 專科 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 49.00 | 72.60 | 60.80 | 2 | 依次遞補(bǔ) |
4 | 射陽縣醫(yī)療保障局 | 010 | 1 | 戴玉潔 | 專科 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與技術(shù) | 83.00 | 72.20 | 77.60 | 1 | |
5 | 射陽縣醫(yī)療保障局 | 012 | 1 | 楊盼盼 | 本科 | 國家開放大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 67.00 | 74.80 | 70.90 | 1 | |
6 | 射陽縣醫(yī)療保障局 | 013 | 1 | 顧夢倩 | 專科 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 51.00 | 71.00 | 61.00 | 1 | |
7 | 射陽縣新坍鎮(zhèn)人民政府 | 014 | 1 | 胡國慶 | 專科 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 54.00 | 74.00 | 64.00 | 2 | 依次遞補(bǔ) |
公示時(shí)間:2022年12月19日-12月27日
監(jiān)督電話:0515-82312222
射陽縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年12月19日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除