發布:2023-12-15 11:26:12 關注:7976次
溫州科技職業學院系專科層次公辦普通高等職業學校,由溫州市人民政府舉辦,同時掛溫州市農科院。
我校是全國鄉村振興人才培養優質校,浙江省高水平專業群建設單位,溫州市人民政府與浙江省農業農村廳“共建單位”,全國高職院校服務貢獻50強單位,第一批省級現代學徒制試點單位,省級大眾創業萬眾創新示范基地,浙江省高校省級產教融合示范基地,首批全國新型職業農民培育示范基地,中德農民培訓合作試點單位,全國高職院校創新創業教育先進單位,全國高職院校科研工作先進單位,浙江省科技特派員工作先進單位,首批教育部全國黨建工作樣板支部培育單位,浙江省4a平安校園,浙江省園林式單位,第一批溫州市文明校園。
一、常年誠聘對象
(一)人才類型及要求
學校高層次人才引進分為四個類別:頂尖人才(第一類),領軍人才(第二類),骨干人才(第三類),博士人才(第四類)。
人才引進基本條件:遵紀守法,熱愛教育事業,具有良好的團隊合作意識,具有較強的教學科研和社會服務能力,身心健康。
1、頂尖人才(第一類)
擁有良好的學術聲譽和學術領導能力,相關領域學術研究處在世界科技前沿,已取得國內外公認的重要成就,能引領本學科突破性發展,達到國內外領先水平能力的人才。
2、領軍人才(第二類)
具有較高的學術影響力,為相關領域知名學者、學科帶頭人或技術能手,研究成果具有顯著經濟和社會效益,有較強的創新能力和技術水平。
3、骨干人才(第三類)
原則上年齡45周歲以下,具有博士學位,近5年內有重要學術研究成果,在科研成果轉化與應用方面業績比較突出或具有較強實踐經驗的高級專業技術的人才。
4、博士人才(第四類)
年齡40周歲以下的優秀海內外博士(后),有穩定的研究方向,具備較強的教學科研能力和較大的發展潛質。
團隊類型與要求
1、科研團隊
團隊由1名團隊帶頭人和2-4名核心成員組成,符合學院專業發展,具有在國內外著名院校、科研機構或重大項目平臺工作經歷,具有較高的科技創新能力,在本專業領域內具有突出的業績。
產業團隊
團隊由1名團隊帶頭人和2-4名核心成員組成,團隊要求具有成功的服務產業和創新創業經驗,擁有自主知識產權且具有較好的市場前景,在成果轉化、技術推廣和社會服務方面具有推動性作用和能力的團隊。
二、全職引進人才相關待遇
1.予以一定的安家費和科研啟動經費,具體面議;
2.三年首聘期年薪含國家規定的工資、公積金、福利待遇以及工作津貼等,具體面議。
三、引進計劃
2024年,學校高層次人才引進具體招聘崗位和要求如下。
溫州科技職業學院2024年誠聘海內外優秀人才 | |||||||
序號 | 部門 | 崗位名稱 | 需求專業 | 學歷層次 | 職稱 | 聯系人和聯系電話 | 備注 |
1 | 農業與生物技術學院 | 農業與生物技術學院農機學科帶頭人 | 農業機械化工程(082801)、農業電氣化與自動化(082804)、機械工程(0802)、農業裝備工程技術、現代農業裝備工程(0828z1)、農業信息工程(0828z3)等相關專業 | 博士研究生 | 具有高級職稱 | 呂老師 0577-88428823 | |
2 | 農業與生物技術學院 | 農業與生物技術學院環境工程技術專業帶頭人 | 環境科學(083001)、環境工程(083002)、市政工程(081403)、供熱、供燃氣、通風及空調工程(081404)、熱能工程(080702)、化學工程(081701)、化學工藝(081702)等相關專業 | 博士研究生 | 具有高級職稱 | ||
3 | 農業與生物技術學院 | 農業與生物技術學院專業帶頭人 | 作物學(0901)、蔬菜學(090202)、生物學(0710)、食品科學與工程(0832)等相關專業 | 碩士研究生及以上 | 具有高級職稱 | 1.國家級教學名師; 2.在業內有較高的影響力; 3.在教材建設、課程建設、專業建設等方面有較高的造詣。 | |
4 | 農業與生物技術學院 | 農業與生物技術學院兩系雜交稻育種團隊科研人員 | 作物遺傳育種(090102)等相關專業 | 博士研究生 | 水稻研究方向 | ||
5 | 農業與生物技術學院 | 農業與生物技術學院旱糧育種團隊科研人員 | 作物學(0901)、生物學(0710)等相關專業 | 博士研究生 | |||
6 | 農業與生物技術學院 | 農業與生物技術學院早稻育種團隊科研人員 | 作物學(0901)、植物病理學(090401)、生物學(0710)等相關專業 | 博士研究生 | |||
7 | 農業與生物技術學院 | 農業與生物技術學院特色蔬菜育種團隊科研人員 | 蔬菜學(090202)、作物遺傳育種(090102)等相關專業 | 博士研究生 | |||
8 | 農業與生物技術學院 | 農業與生物技術學院花菜育種團隊科研人員 | 蔬菜學(090202)、作物遺傳育種(090102)等相關專業 | 博士研究生 | |||
9 | 農業與生物技術學院 | 農業與生物技術學院農產品貯運保鮮及加工團隊科研人員 | 水產品加工及貯藏工程(083204)、農產品加工及貯藏工程(083203)、食品科學(083201)等相關專業 | 博士研究生 | |||
10 | 農業與生物技術學院 | 農業與生物技術學院農業設施與裝備團隊科研人員 | 農業水土工程(082802)、農業生物環境與能源工程(082803)、設施農業科學與工程(0902z1)、農業工程與信息技術(095136)、農業工程(085227)等相關專業等相關專業 | 博士研究生 | |||
11 | 農業與生物技術學院 | 農業與生物技術學院農業機械團隊科研人員 | 農業機械化工程(082801)、農業電氣化與自動化(082804)、機械工程(0802)、農業裝備工程技術、現代農業裝備工程(0828z1)、農業信息工程(0828z3)等相關專業 | 博士研究生 | |||
12 | 園林與水利工程學院 | 園林與水利工程學院園林專業帶頭人 | 園林相關專業 | 碩士研究生及以上 | 具有高級職稱 | 劉老師 0577-88422667 | 有高校管理經驗優先 |
13 | 園林與水利工程學院 | 園林與水利工程學院花木與中藥材選育團隊學術帶頭人 | 作物遺傳育種(090102)、生物化學與分子生物學(071010)等相關專業 | 博士研究生 | 具有高級職稱 | 有中藥材、遺傳育種研究背景優先 | |
14 | 園林與水利工程學院 | 園林與水利工程學院果樹選育團隊學術帶頭人 | 果樹學(090201)、生物化學與分子生物學(071010)、植物病理學(090401)、植物營養學(090302)等相關專業 | 博士研究生 | 具有高級職稱 | 有果樹遺傳育種研究背景或果樹病蟲害研究背景優先 | |
15 | 園林與水利工程學院 | 園林與水利工程學院茶樹選育團隊學術帶頭人 | 茶學(090203)等相關專業 | 博士研究生 | 具有高級職稱 | ||
16 | 園林與水利工程學院 | 園林與水利工程學院農業與鄉村振興規劃團隊學術帶頭人 | 城鄉規劃學(0833)、城市規劃與設計(081303)等相關專業 | 博士研究生 | 1.有鄉村規劃、施工、運營經驗者優先; 2.具有注冊城鄉規劃師證書優先 | ||
17 | 園林與水利工程學院 | 園林與水利工程學院水利研究團隊(籌)學術帶頭人 | 農業水土工程(082802)等相關專業 | 博士研究生 | 具有高級職稱 | ||
18 | 園林與水利工程學院 | 園林與水利工程學院園藝技術專業高端技能人才 | 園藝技術(410105)、園林技術(410202)、花藝與花卉生產(410204)等相關專業 | 大專及以上 | 1.曾獲得過中華技能大獎,或全國技術能手,或國家技能大師工作室領辦人;2.具有園藝相關技師職業資格證書優先 | ||
19 | 園林與水利工程學院 | 園林與水利工程學院園林工程專業高端技能人才 | 建筑裝飾工程技術(540102)等相關專業 | 大專及以上 | 1.曾獲得過中華技能大獎,或全國技術能手,或國家技能大師工作室領辦人;2.具有園林相關技師職業資格證書優先 | ||
20 | 園林與水利工程學院 | 園林與水利工程學院花木與中藥材選育團隊科研人員 | 作物遺傳育種(090102)、生物化學與分子生物學(071010)等相關專業 | 博士研究生 | 有中藥材、遺傳育種研究背景優先 | ||
21 | 園林與水利工程學院 | 園林與水利工程學院果樹選育團隊科研人員 | 果樹學(090201)、生物化學與分子生物學(071010)等相關專業 | 博士研究生 | 有果樹遺傳育種研究背景優先 | ||
22 | 園林與水利工程學院 | 園林與水利工程學院果樹選育團隊科研人員 | 果樹學(090201)、生物化學與分子生物學(071010)、植物病理學(090401)、植物營養學(090302)等相關專業 | 博士研究生 | 有果樹病蟲害研究背景優先 | ||
23 | 園林與水利工程學院 | 園林與水利工程學院茶樹選育團隊科研人員 | 茶學(090203)、作物遺傳育種(090102)等相關專業 | 博士研究生 | |||
24 | 園林與水利工程學院 | 園林與水利工程學院水利研究團隊(籌)科研人員 | 農業水土工程(082802)等相關專業 | 博士研究生 | |||
25 | 園林與水利工程學院 | 園林與水利工程學院園藝技術專業專任教師 | 設施農業科學與工程(090106)、農業信息技術與工程(095136)等相關專業 | 博士研究生 | |||
26 | 園林與水利工程學院 | 園林與水利工程學院園林技術專業專任教師 | 園林植物與觀賞園藝(090706)等相關專業 | 博士研究生 | 能夠勝任植物保護、植物栽培與養護、花卉生產技術、園林苗圃生產、園林造價等課程教學,具有較好英語水平。 | ||
27 | 動物科學學院 | 動物科學學院畜牧獸醫專業(群)學術帶頭人 | 畜牧學(0905)、獸醫學(0906)等相關專業 | 碩士研究生及以上 | 具有高級職稱 | 李老師 0577-88429921 | 1.省級及以上教學名師; 2.在業內有一定的影響力,主編過省級教材、課程建設或省級教學團隊負責人優先; 3.積極推動專業建設,領導創新團隊達到國內先進水平 |
28 | 動物科學學院 | 動物科學學院家禽選育團隊學術帶頭人 | 動物遺傳育種與繁殖(090501)等相關專業 | 博士研究生 | 1.主持過國家自然科學基金者優先; 2.業績顯著,學術水平突出,能把握畜牧獸醫學術前沿,提出創新性研究課題或應用性強的研究項目。 3.建設并領導科研團隊,培養青年教師,爭取主持重大科研項目,力爭取得標志性成果。 | ||
29 | 動物科學學院 | 動物科學學院寵物團隊學術帶頭人 | 動物營養與飼料科學(090502)等相關專業 | 博士研究生 | |||
30 | 動物科學學院 | 動物科學學院動物醫學專業專任教師 | 獸醫學(0906)等相關專業 | 博士研究生 | 報名時至少已進行畢業論文的盲審 | ||
31 | 動物科學學院 | 動物科學學院畜牧獸醫專業專任教師 | 畜牧學(0905)、獸醫學(0906)等相關專業 | 博士研究生 | |||
32 | 經貿管理學院 | 經貿管理學院共同富裕研究中心學術帶頭人 | 理論經濟學(0201)、應用經濟學(0202)、工商管理(1202)、農林經濟管理(1203)等相關專業 | 博士研究生 | 具有高級職稱 | 婁老師 0577-88426619 | |
33 | 經貿管理學院 | 經貿管理學院跨境電商教師1 | 管理科學與工程(1201)、技術經濟及管理(120204)、企業管理(120202)、統計學(020208)、數量經濟學(020209)等相關專業 | 博士研究生 | 1.本科或碩士專業要有跨境電子商務專業或電子商務專業背景; 2.要求學術研究方向是跨境電商專業或電子商務專業方向; 3.要求有跨境電商運營經歷 | ||
34 | 經貿管理學院 | 經貿管理學院跨境電商教師2 | 管理科學與工程(1201)、技術經濟及管理(120204)、企業管理(120202)、統計學(020208)、數量經濟學(020209)、計算機軟件與理論(081202)、產業經濟學(020205)等相關專業 | 博士研究生 | 1.本科或碩士專業要有跨境電子商務專業或電子商務專業背景; 2.要求研究方向是跨境電商專業或電商專業大數據分析與挖掘; 3.要求有跨境電商獨立站運營或seo優化經歷 | ||
35 | 信息技術學院 | 信息技術學院數智農業省級教科研平臺負責人 | 計算機科學與技術(0812)、控制科學與工程(0811)、信息與通信工程(0810)、軟件工程(0835)、網絡空間安全(0839)、人工智能、物聯網工程、機器人科學與工程、智能制造、數據科學、大數據科學與工程、農業信息化等相關專業 | 博士研究生 | 具有正高職稱 | 戴老師 0577-88413867 | |
36 | 信息技術學院 | 信息技術學院農業大數據與人工智能團隊帶頭人 | 計算機科學與技術(0812)、控制科學與工程(0811)、信息與通信工程(0810)、軟件工程(0835)、網絡空間安全(0839)、人工智能、數據科學、大數據科學與工程、農業信息化等相關專業 | 碩士研究生及以上 | 具有高級職稱 | 政治面貌中共黨員(預備黨員)優先。 | |
37 | 信息技術學院 | 信息技術學院人工智能專業群(計算機網絡技術、軟件技術、人工智能技術應用)帶頭人 | 計算機科學與技術(0812)、控制科學與工程(0811)、信息與通信工程(0810)、軟件工程(0835)、網絡空間安全(0839)、人工智能、數據科學、大數據科學與工程等相關專業 | 碩士研究生及以上 | 具有高級職稱 | ||
38 | 信息技術學院 | 信息技術學院智能控制專業群(工業機器人技術、智能控制技術、物聯網應用技術)帶頭人 | 控制科學與工程(0811)、機械工程(0802)、電氣工程(0808)、物聯網工程、機器人科學與工程、智能制造等相關專業 | 碩士研究生及以上 | 具有高級職稱 | ||
39 | 信息技術學院 | 信息技術學院數字農業研究所科研團隊(籌)負責人 | 計算機科學與技術(0812)、控制科學與工程(0811)、信息與通信工程(0810)、軟件工程(0835)、網絡空間安全(0839)、人工智能、數據科學、大數據科學與工程、農業信息化等相關專業 | 博士研究生 | |||
40 | 信息技術學院 | 信息技術學院人工智能專業群(計算機網絡技術、軟件技術、人工智能技術應用)帶頭人 | 計算機科學與技術(0812)、控制科學與工程(0811)、信息與通信工程(0810)、軟件工程(0835)、網絡空間安全(0839)、人工智能、數據科學、大數據科學與工程等相關專業 | 博士研究生 | |||
41 | 信息技術學院 | 信息技術學院智能控制專業群(工業機器人技術、智能控制技術、物聯網應用技術)帶頭人 | 控制科學與工程(0811)、機械工程(0802)、電氣工程(0808)、物聯網工程、機器人科學與工程、智能制造等相關專業 | 博士研究生 | |||
42 | 公共教學部(馬克思主義學院) | 馬克思主義學院思政專任教師 | 哲學(0101)、法學(0301)、政治學(0302)、社會學(0303)、馬克思主義理論(0305)、歷史學(0601)等相關專業 | 博士研究生 | 陳老師 0577-88428056 | 政治面貌中共黨員(預備黨員)優先 | |
43 | 分析測試中心 | 分析測試中心農產品質量分析評價科研技術人員 | 農藥學(090403)、分析化學(070302)、有機化學(070303)、食品科學與工程(0832)等相關專業 | 博士研究生 | 張老師 0577-88412934 | ||
44 | 分析測試中心 | 分析測試中心農業環境分析評價室科研技術人員 | 土壤學(090301)、環境科學(083001)、分析化學(070302)、應用化學(081704)、植物營養學(090302)等相關專業 | 博士研究生 |
四、聯系方式
人事處聯系人:李老師,聯系電話:0577-88423592
簡歷統一發送郵箱:[email protected](郵件標題注明:應聘某某崗位+本人姓名+今日招聘網)
簡歷發送要求:
符合上述崗位申請條件的應聘者將以下材料打包以“姓名+應聘崗位”命名發送郵箱。
(1)詳細個人簡歷,簡歷內容應包括自大學開始至申請時間不間斷的學習、工作經歷,取得的科研成果(發表的論文、著作、專利、獲獎、品種等)、負責的科研項目和其他方面取得的成就清單;
(2)學歷學位證書掃描件;
(3)能證明本人能力、水平的相關資料。
竭誠歡迎海內外優秀人才加盟溫州科技職業學院,共創輝煌!
信息來源于網絡,如有變更請以原發布者為準。
來源鏈接:
【1】凡本網注明"來源:濱海人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于濱海人才網,轉載請必須注明濱海人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘