招聘會詳情
2024“智匯臺州 全國高校巡回招聘”太原工業學院專場招聘信息 | |||||||
序號 | 公司名稱 | 崗位名稱 | 專業 | 人數 | 月薪 | 聯系人 | 聯系方式 |
1 | 公元股份有限公司???????? | 銷售管理培訓生 | 專業不限 | 3 | 10000-12500 | 黃劍鋒 | 15267222893 |
精益干事 | 工業工程 | 2 | 5000-8000 | ||||
高分子材料工程師 | 高分子科學與工程 | 2 | 5500-8000 | ||||
銷售業務員 | 專業不限 | 10 | 4500 | ||||
2 | 標力建設集團有限公司 | BIM工程師 | 土木工程 | 5 | 4500-6500 | 繆先生 | 13676630692 |
造價管培生 | 工程造價 | 5 | |||||
3 | 青蛙泵業股份有限公司 | 內貿業務員 | 專業不限 | 4 | 5000 | 蔣先生 | 15557611627 |
產品專員 | 管理類專業 | 4 | 5000-6000 | ||||
市場專員 | 4 | ||||||
機械結構技術員 | 機械大類相關專業 | 10 | 6000-7500 | ||||
電機技術員 | 電氣、機電類等相關專業 | 4 | |||||
輔助會計 | 財會相關專業 | 2 | 4000-5000 | ||||
4 | 浙江永寧藥業股份有限公司 | 研發分析研究員 | 藥物分析、化學、藥學等 | 5 | 面議 | 總部HR? | 0576-84082123? |
研發合成研究員 | 5 | ||||||
生產質量儲備 | 化學、藥學、制藥工程等 | 10 | |||||
安全環保儲備 | 安全工程、環境工程等 | 2 | 山東HR? | 18853971013 | |||
設備管理儲備 | 機械自動化、儀表電氣等 | 2 | |||||
5 | 浙江凱華模具有限公司 | 管理儲備 | 管理類、機械類相關專業 | 2 | 6000-8000 | 周冰 | 15858689144 |
銷售工程師助理 | 國貿、機械類相關專業 | 6 | 5000-7000 | ||||
設計工程師助理 | 機械類相關專業 | 10 | |||||
項目工程師助理 | 機械類相關專業 | 10 | |||||
編程儲備 | 機械、材控 | 5 | |||||
品質工程師助理 | 機械相關專業 | 5 | |||||
采購助理 | 供應鏈相關 | 1 | 4000-6000 | ||||
人事助理 | 管理類相關專業 | 2 | |||||
6 | 臺州派活供應鏈管理有限公司 | 人力資源專員 | 工商管理 | 2 | 5000 | 任典根 | 15958690150 |
儲備干部 | 不限 | 10 | |||||
外貿員 | 國貿專業 | 2 | |||||
機械設計工程師 | 機電、電氣自動化、機械、汽車類 | 3 | |||||
數控技術管理 | 數控、機器人、智造類 | 5 | |||||
7 | 臺州樓友會人才服務有限公司 | 活動策劃 | 營銷、設計 | 2 | 5000-10000 | 方偉勤 | 18967652675 |
平面設計 | 設計 | 2 | 5000-8000 | ||||
企業服務專員 | 不限 | 2 | 5000 | ||||
8 | 浙江富馳電動科技有限公司 | 硬件工程師 | 電氣工程及其自動化、通信工程、電子信息或相關專業 | 不限 | 7000-10000 | 段女士 | 18167061033 |
硬件產品測試工程師 | 不限 | 5000-8000 | |||||
產品結構工程師 | 機械設計相關專業 | 不限 | |||||
外貿員 | 不限 | 不限 | |||||
9 | 臺州銅心科技有限公司 | 鈣鈦礦電池專家 | 化學、材料等相關專業 | 3 | 20000-40000 | 吳倩倩 | 13567894192 |
電化學仿真專家 | 相關專業 | 2 | 20000-40000 | ||||
鈣鈦礦電池工程師 | 5 | 10000-15000 | |||||
電氣助理工程師 | 電氣相關專業 | 5 | 5000?7000 | ||||
機械助理工程師 | 機械類、車輛工程、動力工程、控制工程、自動化等相關專業 | 5 | 5000?7000 | ||||
10 | 臺州市鑫旺旅行社有限公司 | 財務/會計 | 會計學 | 2 | 5500 | 陳軍 | 17857661621 |
旅游電商運營 | 電子商務/市場營銷 | 2 | |||||
11 | 浙江賽豪實業有限公司 | 模具設計 | 機械、材料、高分子等專業 | 5 | 5000 | 張先生 | 13738617755 |
項目助理 | 機械、材料等理工類專業 | 3 | |||||
營銷助理 | 機械類,材料類,理工類專業 | 2 | |||||
技術儲備 | 理工類專業 | 5 | |||||
12 | 臺州市黃巖君田沖模股份有限公司 | 模具設計工程師 | 模具設計與制造 | 10 | 4000-6000 | 婁女士 | 18958555012 18968638057 |
項目管理工程師 | 2 | ||||||
模具檢驗工程師 | 不限 | 3 | |||||
儲備干部 | 5 | ||||||
13 | 浙江寶宇縫紉機股份有限公司 | 內貿業務員 | 不限 | 20 | 5000-10000 | 徐宵 | 13625766179 |
外貿業務員 | 20 | ||||||
機械制造及自動化 | 機械相關專業 | 5 | |||||
14 | 浙江博弈科技股份有限公司 | 助理工程師 | 機械類、機械設計制造及其自動化、產品設計、電氣工程及其自動化、材料成型及控制工程 | 6 | 4500-8000 | 劉靜 | 19915951062 |
人事專員 | 管理類專業 | 1 | |||||
項目申報專員 | 1 | ||||||
管理崗位 | 8 | ||||||
15 | 浙江宏業裝備科技有限公司 | 技術工程師 | 機械設計制造,電氣自動化等相關專業 | 5 | 5000-8000 | 張瓊尹 | 15258619123 |
外貿員 | 國際貿易、機械類相關專業 | 3 | 5000-7000 | ||||
業務跟單員 | 國際貿易類相關專業 | 2 | 4500-5000 | ||||
副總助理 | 機械、財會類相關專業 | 1 | 4500-6000 | ||||
16 | 美戈利(浙江)科技有限公司 | 銷售工程師 | 機械工程系、機械設計制造及其自動化 | 5 | 6000-14000 | 白女士 | 18966135255 |
應用工程師 | 5 | ||||||
品牌專員 | 數字媒體、視覺傳達、營銷專業 | 2 | 4500 | ||||
工藝工程師 | 機械工程系、機械設計制造及其自動化 | 4 | |||||
工藝編程師 | 4 | ||||||
產品設計師 | 5 | ||||||
加工中心操作員 | 機械工程系 | 10 | |||||
17 | 臺州萬特汽車零部件有限公司 | 項目工程師 | 機械設計專業 | 2 | 5000-7000 | 陳丹 | 17706597087 |
18 | 浙江科瑞汽車部件有限公司 | 質量工程師(QE) | 機械制造等相關專業 | 5 | 5000 | 張可妍 | 18969615079 |
精密測量技術員 | 計量、儀器儀表檢測等專業 | 5 | |||||
檢驗工程師 | 機械相關專業 | 5 | |||||
機械加工工藝工程師 | 機械設計與制造等相關專業 | 5 | |||||
工裝夾具設計工程師 | 機械制造與機電一體化等相關專業 | 5 | |||||
設備工程師 | 5 | ||||||
加工中心技師 | 機械制造等相關專業 | 5 | |||||
儲備干部 | 機械制造與管理相關專業 | 10 | |||||
19 | 浙江銀輪機械股份有限公司 | 研發工程師(本科及以上) | 機械,電氣,電子信息,人工智能,機器人,材料等 | 100 | 8000-25000 | 陶永云 | 13295769855 |
設計/工藝/質量/設備工程師 | 能源,機械,電氣等 | 100 | 5800-16000 | ||||
項目/商務/客戶經理 | 能源,機械,電氣,管理,商務,營銷等 | 50 | 5800-16000 | ||||
20 | 浙江銀輪新能源熱管理系統有限公司 | 設計工程師 | 機械類、車輛或熱管理相關 | 10 | 4500-7000??? | 付梓旭 | 15213170757 |
產品工藝/制造工程師 | 10 | ||||||
質量管理/測試工程師 | 10 | ||||||
項目經理 | 10 | ||||||
電機水閥技術工程師 | 機械或電子專業 | 4 | 5500-7000?????????? | ||||
21 | 浙江天臺藥業股份有限公司 | 設備、自動化、電氣儀表工程師 | 電氣工程及其自動化、自動化、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器等相關專業 | 15 | 5800-10800 | 戴女士 | 17758358603 |
合成工藝工程師 | 應用化學、無機化學、藥學、化學工程與工藝、制藥工程等相關專業 | 5 | |||||
車間儲備干部 | 應用化學、無機化學、藥學、化學工程與工藝、制藥工程等相關專業 | 5 | |||||
QC化驗員 | 化學工程與工藝、應用化學、化學、生物工程、生物技術、藥學、微生物學、制藥工程等專業 | 5 | |||||
22 | 浙江杉盛模塑科技有限公司 | 銷售工程師 | 不限 | 2 | 6600-8300 | 潘壯立 | 15988948885 |
設計工程師 | 汽車類、機械類 | 5 | |||||
項目工程師 | 汽車類、機械類 | 2 | |||||
工藝工程師 | 復合材料、高分子材料、機械類 | 3 | |||||
質量工程師 | 汽車類、機械類 | 2 | |||||
23 | 浙江百達精工股份有限公司 | 研發工程師 | 機械類和材料類專業 | 5 | 5000-8000 | 徐益 | 13968689056 |
技術工程師 | 5 | ||||||
工藝工程師 | 5 | ||||||
儲備干部 | 5 | ||||||
設備工程師 | 5 | ||||||
24 | 新天力科技股份有限公司 | 銷售管培生 | 專業不限 | 20 | 8300-10000 | 張夢怡 | 18815266470 |
客服管培生 | 專業不限 | 10 | 6000-9000 | ||||
材料管培生 | 高分子材料、復合材料、材料科學與工程等材料專業 | 5 | ?6000-8000 | ||||
模具管培生?????????????? (模具設計) | 機械設計制造及其自動化、機械設計、材料成型及控制等相關專業 | 5 | |||||
采購管培生 | 專業不限 | 5 | |||||
信息管培生 | 計算機類相關專業 | 5 | |||||
生產系統管培生 | 機械類、食品類等相關專業更佳 | 6 | 5000-7000 | ||||
技術管培生 | 機械類相關專業 | 6 | |||||
25 | 浙江錢江摩托股份有限公司 | 研發管培生 | 機械類、車輛工程等相關專業 | 20 | 6000-9000 | 吳先生 | 17652003807 |
制造定向管培生 | 機械類、電氣、測控等相關專業優先 | 20 | 5000-8000 | ||||
采購管培生 | 機械類、材料類等相關專業 | 10 | 面議 | ||||
國內營銷管培生 | 市場營銷、工商管機械類等專業 | 10 |
【1】凡本網注明"來源:濱海人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于濱海人才網,轉載請必須注明濱海人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會