招聘會詳情
“忻春職約·師途未來”
忻州師范學院 2025屆畢業生春季雙選會邀請函
尊敬的用人單位:
感謝貴單位一直以來對我校人才培養和就業工作的大力支持!
????為積極促進2025屆畢業生更加充分更高質量就業,搭建畢業生與用人單位的交流合作平臺,我校精心籌備了“忻春職約·師途未來”忻州師范學院 2025屆畢業生春季雙選會,誠邀您屆時撥冗蒞臨?,F將有關事項函告如下:
?
一、線下雙選會安排
報名時間:2025年3月4日-2025年3月20日
舉辦時間:2025年3月22日上午9時-2025年3月22日下午17時
舉辦地點:忻州師范學院新校區世范廣場
主辦單位:忻州師范學院
技術支持:云就業/云校招
?
二、用人單位報名方式
1、本次雙選會采取網上報名,用人單位登錄忻州師范學院就業信息網:???進行預約報名
2、用人單位登錄我校就業信息網:http://xztu.bysjy.com.cn/?進行預約報名,預約流程如下:
①首次注冊單位請點擊“單位登錄/注冊”先進行注冊、選擇招聘業務、綁定微信“云校招企業服務平臺”——審核結果通過微信公眾號“云校招企業服務平臺”反饋。
②已注冊單位可以直接點擊“單位登錄”——點擊“線下雙選會”——搜索““忻春職約·師途未來”忻州師范學院 2025屆畢業生春季雙選會”——點擊“單位報名”——填寫相關信息——審核結果通過微信公眾號“云校招企業服務平臺”反饋。
③報名成功后請您耐心等待審核,我校將統一審核,請及時關注,查看PC后臺及微信“云校招企業服務平臺”的企業審核結果通知。?
三、參會說明
1、展位安排:我校將根據報名先后順序及用人單位需求安排展位,每個展位提供一桌兩椅及企業名稱楣板。
2、宣傳資料:請各單位自行準備招聘宣傳資料,如海報、宣傳單頁等。為保持會場整潔,請勿在非指定區域張貼宣傳材料。
3、招聘流程:雙選會現場,畢業生將與用人單位進行面對面交流、投遞簡歷。用人單位可根據實際情況進行現場面試或后續安排面試。
四、注意事項
1、遵守秩序:請各單位嚴格遵守雙選會現場秩序,聽從工作人員的指揮和安排。
2、誠信招聘:請各單位確保招聘信息真實、準確,不得發布虛假招聘信息或進行欺詐行為。
3、安全保障:請各單位注意保管好個人財物,如有遺失,主辦方不承擔相關責任?;顒悠陂g,如遇突發情況,請及時與現場工作人員聯系。
?
五、聯系方式
1.云校招技術支持:
???
2.學校聯系方式:
聯系人:閆老師 李老師
聯系電話:18003501204(微信同號)
地址:山西省忻州市忻府區頓奇東街1號忻州師范學院新校區
?
?
???????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?忻州師范學院學生工作部
? ? ? 2025年3月3日
2025屆畢業生生源信息表 | ||||
系(院) | 總數 | 專業 | 班級 | 人數 |
地理系 | 291 | 地理科學 | 2101班 | 50 |
地理科學 | 2102班 | 48 | ||
地理科學 | 2103班 | 50 | ||
地理科學 | 2104班 | 49 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 2105班 | 47 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 2106班 | 47 | ||
電子系 | 195 | 電子信息科學與技術 | 2101班 | 40 |
電子信息科學與技術 | 2102班 | 43 | ||
通信工程 | 2103班 | 43 | ||
通信工程 | 2104班 | 41 | ||
通信工程 | 2105班 | 28 | ||
法律系 | 197 | 法學 | 2101班 | 49 |
法學 | 2102班 | 50 | ||
法學 | 2103班 | 49 | ||
法學 | 2104班 | 49 | ||
化學系 | 200 | 化學 | 2101班 | 51 |
化學 | 2102班 | 50 | ||
應用化學 | 2103班 | 49 | ||
應用化學 | 2104班 | 50 | ||
會計系 | 250 | 會計學 | 2101班 | 40 |
會計學 | 2102班 | 43 | ||
審計學 | 2103班 | 39 | ||
會計學 | 2104班 | 30 | ||
會計學 | 2305班 | 50 | ||
會計學 | 2306班 | 48 | ||
計算機系 | 440 | 計算機科學與技術 | 2101班 | 47 |
計算機科學與技術 | 2102班 | 48 | ||
計算機科學與技術 | 2103班 | 50 | ||
計算機科學與技術 | 2104班 | 49 | ||
數字媒體技術 | 2107班 | 50 | ||
計算機科學與技術 | 2307班 | 50 | ||
計算機科學與技術 | 2308班 | 48 | ||
數據科學與大數據技術 | 2105班 | 49 | ||
數據科學與大數據技術 | 2106班 | 49 | ||
教育系 | 540 | 小學教育 | 2101班 | 48 |
小學教育 | 2102班 | 50 | ||
教育學 | 2103班 | 48 | ||
心理學 | 2104班 | 48 | ||
學前教育 | 2105班 | 47 | ||
學前教育 | 2106班 | 51 | ||
學前教育 | 2307班 | 48 | ||
學前教育 | 2308班 | 50 | ||
學前教育 | 2309班 | 50 | ||
學前教育 | 2310班 | 50 | ||
學前教育 | 2311班 | 50 | ||
經濟管理系 | 186 | 財務管理 | 2101班 | 45 |
財務管理 | 2102班 | 49 | ||
工商管理 | 2103班 | 44 | ||
工商管理 | 2104班 | 48 | ||
歷史系 | 150 | 歷史學 | 2101班 | 49 |
歷史學 | 2102班 | 50 | ||
歷史學 | 2103班 | 51 | ||
旅游管理系 | 184 | 旅游管理 | 2101班 | 46 |
旅游管理 | 2102班 | 42 | ||
旅游管理 | 2303班 | 50 | ||
旅游管理 | 2304班 | 46 | ||
馬克思主義學院 | 144 | 思想政治教育 | 2101班 | 41 |
思想政治教育 | 2102班 | 51 | ||
思想政治教育 | 2103班 | 52 | ||
美術系 | 209 | 美術學 | ?2304班 | 30 |
美術學 | 2305班 | 20 | ||
書法學 | 2105班 | 20 | ||
書法學 | 2106班 | 20 | ||
書法學 | 2107班 | 20 | ||
美術學 | 2101班 | 25 | ||
美術系 | 2102班 | 24 | ||
美術系 | 2103班 | 25 | ||
美術學 | 2104班 | 25 | ||
生物系 | 289 | 生物科學 | 2101班 | 50 |
生物科學 | 2102班 | 49 | ||
生物科學 | 2103班 | 49 | ||
生態學 | 2104班 | 48 | ||
生物技術 | 2105班 | 47 | ||
生物技術 | 2106班 | 46 | ||
數學系 | 488 | 數學與應用數學 | 2102班 | 41 |
數學與應用數學 | 2110班 | 33 | ||
數學與應用數學 | 2104班 | 40 | ||
數學與應用數學 | 2106班 | 48 | ||
數學與應用數學 | 2105班 | 41 | ||
數學與應用數學 | 2101班 | 42 | ||
數學與應用數學 | 2103班 | 43 | ||
數學與應用數學 | 2306班 | 50 | ||
數學與應用數學 | 2307班 | 50 | ||
數學與應用數學 | 2308班 | 50 | ||
數學與應用數學 | 2309班 | 50 | ||
體育系 | 153 | 體育教育 | 2101班 | 53 |
體育教育 | 2102班 | 52 | ||
休閑體育 | 2103班 | 48 | ||
外語系 | 412 | 英語 | 2101班 | 30 |
翻譯 | 2107班 | 35 | ||
翻譯 | 2108班 | 34 | ||
英語 | 2104班 | 33 | ||
英語 | 2105班 | 32 | ||
英語 | 2102班 | 32 | ||
英語 | 2103班 | 33 | ||
英語 | 2106班 | 32 | ||
英語 | 2305班 | 50 | ||
英語 | 2306班 | 50 | ||
英語 | 2307班 | 51 | ||
舞蹈系 | 146 | 舞蹈編導 | 2101班 | 29 |
舞蹈編導 | 2102班 | 30 | ||
舞蹈編導 | 2103班 | 30 | ||
舞蹈編導 | 2104班 | 28 | ||
舞蹈編導 | 2304班 | 29 | ||
物理系 | 234 | 物理學(公費) | 2101班 | 40 |
物理學 | 2102班 | 46 | ||
物理學 | 2103班 | 51 | ||
科學教育 | 2104班 | 49 | ||
科學教育 | 2105班 | 48 | ||
音樂系 | 182 | 音樂學 | 2101班 | 47 |
音樂學 | 2102班 | 49 | ||
音樂學 | 2103班 | 46 | ||
音樂學 | 2304班 | 40 | ||
中文系 | 672 | 漢語言文學(公費) | 2101班 | 39 |
漢語言文學 | 2102班 | 51 | ||
漢語言文學 | 2103班 | 50 | ||
漢語言文學 | 2104班 | 50 | ||
漢語言文學 | 2105班 | 51 | ||
漢語言文學 | 2106班 | 50 | ||
秘書學 | 2107班 | 51 | ||
秘書學 | 2108班 | 49 | ||
網絡與新媒體 | 2109班 | 53 | ||
漢語言文學 | 2309班 | 47 | ||
漢語言文學 | 2310班 | 46 | ||
漢語言文學 | 2311班 | 44 | ||
漢語言文學 | 2312班 | 46 | ||
漢語言文學 | 2313班 | 45 | ||
合計 | 5562 |
2025屆各院系就業專員信息表 | |
地理系 | 閆肖亞(19834882281) |
電子系 | 池碧清(18635008765) |
法律系 | 趙芳(15735071559) |
化學系 | 溫維(15582009466) |
會計系 | 馬艷榮(13934004812) |
計算機系 | 聶云鶴(15834274966) |
教育系 | 鄭艷霞(18003505620) |
經濟管理系 | 謝麗娜(13453009671) |
歷史系 | 王惠君(18003505455) |
旅游管理系 | 宮元慧(18003505703) |
馬克思主義學院 | 趙旭英(18834411609) |
美術系 | 賈佳(17735027778) |
生物系 | 楊欣超(18811374593) |
數學系 | 侯利君(18003505317) |
體育系 | 薛龍慧(17535007773) |
外語系 | 原麒(17335130507) |
舞蹈系 | 徐鵬(18636042308) |
物理系 | 張宏(18035028835) |
音樂系 | 戴彧斐(18635032200) |
中文系 | 楊玉春(13753040970) |
【1】凡本網注明"來源:濱海人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于濱海人才網,轉載請必須注明濱海人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。