發布:2023-12-06 20:54:45 關注:15501次
附件1: | ||||||||||||||||||||
2024年石獅市公辦學校赴高校(福建師范大學考點)專項公開招聘編制內新任教師(二)崗位信息表 | ||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘單位 | 經費形式 | 招聘崗位 | 崗位最高級別 | 招聘人數 | 備注 | ||||||||||||||
性別 | 戶籍 | 第1類報考對象 | 第2類報考對象 | 第3類報考對象 | 專業要求 | 其他條件 | ||||||||||||||
最高年齡 | 學歷 | 學位 | 最高年齡 | 學歷 | 學位 | 最高年齡 | 學歷 | 學位 | 職稱 | |||||||||||
01 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中職旅游管理教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 教育學類(旅游管理方向) | 持有中職及以上旅游管理教師資格證 | 福建省石獅鵬山工貿學校 |
02 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中職語文教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 中國語言文學類、教育學類(語文方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | 福建省石獅鵬山工貿學校 |
03 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中職數學教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向) | 持有高中(中職)及以上數學教師資格證 | 福建省石獅鵬山工貿學校 |
04 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中職物理教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 持有高中(中職)及以上物理教師資格證 | 福建省石獅鵬山工貿學校 |
05 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中職信息技術教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 計算機科學與技術類、教育學類(教育技術、計算機方向) | 持有高中(中職)及以上信息技術教師資格證 | 福建省石獅鵬山工貿學校 |
06 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中職心理健康教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 心理學類、教育學類(心理方向) | 持有高中(中職)及以上心理健康教育教師資格證 | 福建省石獅鵬山工貿學校 |
07 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中職體育教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | 福建省石獅鵬山工貿學校(熟悉籃球運動) |
08 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中職美術教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 藝術設計類、教育學類(美術方向) | 持有高中(中職)及以上美術教師資格證 | 福建省石獅鵬山工貿學校(熟悉素描) |
09 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學語文教師一 | 專技十二級 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 中國語言文學類、教育學類(語文方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | 石光中學、實驗中學各2人;第八中學3人。 |
10 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學語文教師二 | 專技十二級 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 中國語言文學類、教育學類(語文方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | 廈門外國語學校石獅分校1人;第三中學、廈門外國語學校石獅分校永寧校區、鵬山實驗學校各2人。 |
11 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學語文教師三 | 專技十二級 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 中國語言文學類、教育學類(語文方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | 第一中學1人;泉州五中石獅教改基地校(后垵學校)4人;錦峰實驗學校2人。 |
12 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學數學教師一 | 專技十二級 | 5 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向) | 持有初中及以上數學教師資格證 | 石光中學、第三中學、實驗中學各1人;錦峰實驗學校2人。 |
13 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學數學教師二 | 專技十二級 | 5 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向) | 持有初中及以上數學教師資格證 | 廈門外國語學校石獅分校3人;華僑中學、廈門外國語學校石獅分校永寧校區各1人。 |
14 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學數學教師三 | 專技十二級 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向) | 持有初中及以上數學教師資格證 | 第八中學、鵬山實驗學校各3人。 |
15 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學數學教師四 | 專技十二級 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向) | 持有初中及以上數學教師資格證 | 第一中學1人;蚶江中學2人;泉州五中石獅教改基地校(后垵學校)3人。 |
16 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學英語教師一 | 專技十二級 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | 石光中學3人;第三中學2人;實驗中學1人。 |
17 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學英語教師二 | 專技十二級 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | 第一中學4人;華僑中學2人。 |
18 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學英語教師三 | 專技十二級 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | 廈門外國語學校石獅分校、廈門外國語學校石獅分校永寧校區、鵬山實驗學校各2人。 |
19 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學英語教師四 | 專技十二級 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | 泉州五中石獅教改基地校(后垵學校)6人。 |
20 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學英語教師五 | 專技十二級 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | 第八中學3人;蚶江中學1人;錦峰實驗學校2人。 |
21 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學物理教師一 | 專技十二級 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 持有初中及以上物理教師資格證 | 第一中學3人;第三中學、華僑中學、蚶江中學、廈門外國語學校石獅分校永寧校區各1人。 |
22 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學物理教師二 | 專技十二級 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 持有初中及以上物理教師資格證 | 第八中學3人;泉州五中石獅教改基地校(后垵學校)2人;鵬山實驗學校、錦峰實驗學校各1人。 |
23 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學化學教師一 | 專技十二級 | 5 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 化學類、化工與制藥類、教育學類(化學方向) | 持有高中(中職)及以上化學教師資格證 | 石光中學、第八中學各2人;泉州五中石獅教改基地校(后垵學校)1人。 |
24 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學化學教師二 | 專技十二級 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 化學類、化工與制藥類、教育學類(化學方向) | 持有高中(中職)及以上化學教師資格證 | 第一中學3人;廈門外國語學校石獅分校、華僑中學、蚶江中學各1人。 |
25 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學生物教師 | 專技十二級 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 生物科學類、生物工程類、教育學類(生物方向) | 持有高中(中職)及以上生物教師資格證 | 石光中學、廈門外國語學校石獅分校、第三中學、華僑中學、廈門外國語學校石獅分校永寧校區各1人;泉州五中石獅教改基地校(后垵學校)2人。 |
26 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學政治教師一 | 專技十二級 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 馬克思主義理論類、政治學類、教育學類(思想政治方向) | 持有初中及以上政治(道德與法治)教師資格證 | 石光中學、第三中學、實驗中學、泉州五中石獅教改基地校(后垵學校)各1人。第八中學2人。 |
27 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學政治教師二 | 專技十二級 | 6 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 馬克思主義理論類、政治學類、教育學類(思想政治方向) | 持有初中及以上政治(道德與法治)教師資格證 | 第一中學3人;華僑中學、廈門外國語學校石獅分校永寧校區、鵬山實驗學校各1人。 |
28 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學歷史教師 | 專技十二級 | 5 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 歷史學類,教育學類(歷史方向) | 持有高中(中職)及以上歷史教師資格證 | 石光中學、第八中學、廈門外國語學校石獅分校永寧校區、泉州五中石獅教改基地校(后垵學校)、錦峰實驗學校各1人。 |
29 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學地理教師 | 專技十二級 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 地理科學類、教育學類(地理方向) | 持有高中(中職)及以上地理教師資格證 | 石光中學、第八中學、第三中學、蚶江中學、廈門外國語學校石獅分校永寧校區、鵬山實驗學校、泉州五中石獅教改基地校(后垵學校)各1人。 |
30 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學信息技術教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 計算機科學與技術類、教育學類(教育技術、計算機方向) | 持有高中(中職)及以上信息技術教師資格證 | 石光中學、第一中學各1人。 |
31 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學心理健康教師 | 專技十二級 | 3 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 心理學類、教育學類(心理方向) | 持有高中(中職)及以上心理健康教育教師資格證 | 實驗中學、華僑中學、泉州五中石獅教改基地校(后垵學校)各1人。 |
32 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學體育教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | 石光中學2人。(熟悉籃球運動) |
33 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學體育教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | 第三中學1人。(熟悉健美操運動) |
34 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學體育教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | 廈門外國語學校石獅分校1人。(熟悉田徑運動) |
35 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學體育教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | 泉州五中石獅教改基地校(后垵學校)1人。(熟悉足球運動) |
36 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 中學音樂教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 45 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高及以上 | 表演藝術類、教育學類(音樂、舞蹈方向) | 持有高中(中職)及以上音樂教師資格證 | 泉州五中石獅教改基地校(后垵學校)1人。(熟悉舞蹈或聲樂) |
37 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 小學語文教師一 | 專技十二級 | 5 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 中國語言文學類、教育學類(語文或小學教育方向) | 持有小學及以上語文教師資格證 | 二小、三小、四小、世茂實小、廈外石分附小各1人。 |
38 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 小學語文教師二 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 中國語言文學類、教育學類(語文或小學教育方向) | 持有小學及以上語文教師資格證 | 五小、七小、實中附小、教師進修附小各1人。 |
39 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 小學數學教師一 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學或小學教育方向) | 持有小學及以上數學教師資格證 | 實小、三小、四小、長福實小各1人。 |
40 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 小學數學教師二 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學或小學教育方向) | 持有小學及以上數學教師資格證 | 六小、九小、廈外石分附小、世茂實小各1人。 |
41 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 小學信息技術教師 | 專技十二級 | 3 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 計算機科學與技術類、教育學類(教育技術、計算機方向) | 持有小學及以上信息技術教師資格證 | 二小、六小、實中附小各1人。 |
42 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 小學心理健康教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 心理學類、教育學類(心理方向) | 持有小學及以上心理健康教育教師資格證 | 二小、五小各1人。 |
43 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 小學道德與法治教師 | 專技十二級 | 5 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 馬克思主義理論類、政治學類、教育學類(思想政治方向) | 持有小學及以上道德與法治(思政)教師資格證 | 實小、三小、七小、實中附小、長福實小各1人。 |
44 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 小學體育教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有小學及以上體育教師資格證 | 實小、七小、教師進修附小、世茂實小各1人。 |
45 | 石獅市教育局 | 財政核撥 | 小學音樂教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 副高及以上 | 表演藝術類、教育學類(音樂、舞蹈方向) | 持有小學及以上音樂教師資格證 | 五小、九小各1人。 |
【1】凡本網注明"來源:濱海人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于濱海人才網,轉載請必須注明濱海人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘